LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
簡(jiǎn)要描述:
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK它是一種簡(jiǎn)單的測(cè)量?jī)x器,適合測(cè)量通常難以測(cè)量的部分的內(nèi)徑和凹槽寬度。您可以選擇刻度間隔為0.1 mm和0.01 mm的多種型號(hào)。通過(guò)應(yīng)用,我們?cè)谔厥猱a(chǎn)品方面有大量成就。
產(chǎn)品型號(hào):LB-2
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
它是一種簡(jiǎn)單的測(cè)量?jī)x器,適合測(cè)量通常難以測(cè)量的部分的內(nèi)徑和凹槽寬度。
您可以選擇刻度間隔為0.1 mm和0.01 mm的多種型號(hào)。
通過(guò)應(yīng)用,我們?cè)谔厥猱a(chǎn)品方面有大量成就。請(qǐng)與我們聯(lián)系。
LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK
千分卡尺LB(內(nèi)部測(cè)量)類型(用于測(cè)量?jī)?nèi)徑和凹槽寬度) | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
移動(dòng)框 | |||||||||
移動(dòng) 探針詳細(xì)信息 | |||||||||
移動(dòng) 探針詳細(xì)信息 | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||
型號(hào) | 規(guī)模 (毫米) | 測(cè)量范圍 (mm) | 指示誤差 (mm) | 測(cè)量深度 (mm) | 探頭高度 (毫米) | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià) | |||||||||||||||
LB-1 | 0.1 | 10?90 | ±0.2 | 125 | 2 | 40,000日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-2 | 0.1 | 10?90 | ±0.2 | 180 | 2 | 45,900日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-3 | 0.01 | 10?30 | ±0.03 | 50 | 2 | 44,300日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-4 | 0.01 | 10?30 | ±0.03 | 100 | 2 | 44,300日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-5 | 0.01 | 20-40 | ±0.03 | 150 | 4 | 45,100日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-6 | 0.01 | 30?50 | ±0.03 | 80 | 4 | 44,100日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-7 | 0.01 | 10?70 | ±0.03 | 85 | 2 | 49,100日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-7S | 0.01 | 15?35 | ±0.03 | 50 | 3.5 | 49,800日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-7V(已停產(chǎn)) | 0.01 | 35?85 | ±0.03 | 20 | 6.5 | 62,000日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-8(已停產(chǎn)) | 0.01 | 100?120 | ±0.03 | 90 | 30(帶集成框架的SK淬火) | 59,000日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-9(已停產(chǎn)) | 0.01 | 20-40 | ±0.03 | 130 | 2(SK與框架集成) | 64,000日?qǐng)A | |||||||||||||||
LB-14 | 0.01 | 100?150 | ±0.03 | 70 | 7 | 66,500日?qǐng)A | |||||||||||||||
LH-2 | 0.01 | 10?120 | ±0.03 | 50 | 2 | 49,100日?qǐng)A | |||||||||||||||
* LH-2精度保證范圍是10到20毫米。如果大于等于20 mm,則進(jìn)行尺寸接近要 測(cè)量對(duì)象的主對(duì)準(zhǔn)并進(jìn)行比較測(cè)量。 | |||||||||||||||||||||
探頭尺寸圖
|