PDS-2百分表架日本孔雀PEACOCK
簡要描述:
PDS-2百分表架日本孔雀PEACOCK關(guān)于使用安裝千分表或數(shù)字表,并使用扁平型探頭(φ5mmφ10mm等)使用時,請在使用前調(diào)整并行度。
產(chǎn)品型號:PDS-2
產(chǎn)品時間:2024-05-19
PDS-2百分表架日本孔雀PEACOCK
關(guān)于使用
安裝千分表或數(shù)字表,并使用扁平型探頭(φ5mmφ10mm等)
使用時,請在使用前調(diào)整并行度。
百分表架 | ||
|
PDS-2百分表架日本孔雀PEACOCK
技術(shù)指標 | ||||||||||||||||
型號 | 臺面 | 工作臺尺寸 (mm) | 可測高度 (mm) | 測量深度 (mm) | 安裝桿孔直徑 | 標準價 | ||||||||||
SIS-6C (新產(chǎn)品) | 無陶瓷槽 | φ50 | 約100 | 大約62.5 | φ8毫米 | 43,200日圓 | ||||||||||
SIS-7 | 鑄鐵表面拋光 | 74 x 74 | 約100 | 約52 | φ8毫米 | 27,600日圓 | ||||||||||
PDS-2 | 陶瓷槽 | 100×100平方 | 約100 | 大約60 | φ8mmφ8mm (如果拆下襯套則為φ20mm) | 122,000日圓 | ||||||||||
PDS-2F | 無陶瓷槽 | 100×100平方 | 約100 | 大約60 | 8mm的輝 Fai8mm(通過去除分裂式襯套Fai20mm) | 122,000日圓 | ||||||||||
| ||||||||||||||||
SIS-6C外部尺寸SIS-7外部尺寸PDS-2,PDS-2F外部尺寸
|
| 返回本頁頂部 |
| |||||||||||||
<附件> 千分表附件的安裝示例(φ8mm) | <附件> 杠桿式千分表附件的安裝示例(φ6mm) |
SIS-4F規(guī)格 | ||||||||||||
型號 | 基數(shù) | 主支柱 | 立柱 | 質(zhì)量 (公斤) | 配飾 | 標準價 | ||||||
高度 (毫米) | 長 (mm) | 寬度 (毫米) | 直徑 mm | 長 (mm) | 直徑 mm | 長 (mm) | ||||||
SIS-4F | 46 | 130 | 90 | 25 | 250 | 16 | 240 | 5.2 | 千分表和杠桿式千分表 各有1個附件 | 67,600日圓 | ||
|
上一篇 : XY-1XY-1杠桿探針日本孔雀PEACOCK 下一篇 : LB-2LB-2千分卡尺日本孔雀PEACOCK