日本ATAGO愛拓煎炸油監(jiān)測儀DOM-24
簡要描述:
日本ATAGO愛拓煎炸油監(jiān)測儀DOM-24當(dāng)油變老時,不飽和脂肪酸會誘導(dǎo)有毒的過氧化。隨著進(jìn)一步的進(jìn)展,如果食用酸敗油,它會導(dǎo)致“胃灼熱"和“并構(gòu)成健康風(fēng)險。
產(chǎn)品型號:AOM-03
產(chǎn)品時間:2024-05-23
日本ATAGO愛拓煎炸油監(jiān)測儀DOM-24
油品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
方便面 | 面條中含有的脂肪和油的酸值不應(yīng)超過3或過氧化物值不應(yīng)超過30。 | 食品、食品添加劑標(biāo)準(zhǔn) | |
在油脂中經(jīng)油處理干燥的面條應(yīng)為1.5以下。 用于面條油加工的油脂的酸值應(yīng)為1.5以下。 | 日本農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||
用脂肪和油 加工的糖果(含有10%或更多的脂肪和油) | 銷售符合以下 (a) 和 (b) 的商品。 (a) 對于糖果產(chǎn)品,其產(chǎn)品中所含的脂肪和油的酸值不應(yīng)超過3,過氧化物值不應(yīng)超過30。 (b)糖果在產(chǎn)品中所含的脂肪和油中的酸值不應(yīng)超過5或更多,或者過氧化物值不應(yīng)超過50。 | 糖果指南 | |
便當(dāng)盒和配菜 | 作為原料:使用酸值為1或更低(但不包括芝麻油)且過氧化物值為10或更低的材料。用脂肪和油煎炸:如果酸值超過2.5,用新鮮的脂肪和油代替。 | 午餐盒和配菜的健康代碼 | |
西式糖果 | (1)原料成分規(guī)格:酸值3以下,過氧化值30以下 (2)產(chǎn)品應(yīng)符合以下標(biāo)準(zhǔn)(1)產(chǎn)品中所含油脂的酸值不超過3。 (2)產(chǎn)品中含有的脂肪和油的過氧化值不超過30。 | 歐式糖果的健康規(guī)范 | |
食用植物油和脂肪 | 凈化度低的油 | 酸值為0.20~4.0以下。(棉籽,芝麻,油菜籽,花生,橄欖,棕櫚油精,棕櫚硬脂精,混合物,風(fēng)味油) | 日本農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn) |
成品油 | 酸值為0.20以下(橄欖油的酸值為0.60或更低) | ||
色拉油 | 酸值為0.15或更低(用橄欖油制備的酸值為0.40或更低) |
日本ATAGO愛拓煎炸油監(jiān)測儀DOM-24
引入煎炸油監(jiān)測儀,可用于定期檢查和監(jiān)測油的質(zhì)量。該儀器能夠測量TPM(總極性材料),這是歐洲用作煎炸油整體質(zhì)量指標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn),以及AV(酸值),它表示食用油特性的變化。
規(guī)格
型 | 多姆-24 |
---|---|
Cat.No。 | 9341 |
范圍 | 總極性材料(TPM): 0.5 至 40.0% 酸值(AV): 0.00 至 9.99 溫度 : 0 至 225°C / 32 至 437°F |
分辨率 | 極性材料總量 :0.5% 酸值(AV): 0.01 溫度 : 1°C / 1°F |
準(zhǔn)確性 | 總極性材料(TPM) : ±2.0% (20 至 200°C / 68 至 392°F) 酸值 (AV) : ±0.2 溫度 : ±1°C / ±2°F |
溫度補(bǔ)償 | 0 至 225°C / 32 至 437°F (精度保證為 20 至 200°C / 68 至 392°F) |
電源 | 尺寸 AAA 堿性電池 × 2 |
國際防護(hù)等級 | 防護(hù)等級 IP67 |
尺寸和重量 | 22(Φ)×490(寬)mm、400g(僅主機(jī)) |
總極性材料(TPM)%主要在歐洲用作食用油降解的指標(biāo)。TPM是一個值,表示主要由油和脂肪(甘油三酯)計(jì)算的降解物質(zhì)(不包括非極性材料)的量,例如分解物質(zhì)和聚合物。
(1)除TPM外,酸值(AV)也是用于表示食用油質(zhì)量和新鮮度的指標(biāo)。它主要用于其他國家,如日本和美國。AV是一個值,表示油中游離脂肪酸的比例量。
(2)值將因地區(qū)和樣品而異。
DOM-24 能夠在用于測量的 TPM 和 AV 值之間切換。
油試紙方便地檢查食用油的AV(酸值)。
適合當(dāng)場確定油炸機(jī)油以進(jìn)行質(zhì)量管理。
鋁瓶中有試紙,以防止變質(zhì)。
輕質(zhì)鋁瓶,便于攜帶。
適合當(dāng)場確定油炸機(jī)油以進(jìn)行質(zhì)量管理。
鋁瓶中有試紙,以防止變質(zhì)。
輕質(zhì)鋁瓶,便于攜帶。
規(guī)格
型 | AOM-03 |
---|---|
Cat.No。 | 9351 |
測量項(xiàng)目 | AV(酸值) |
范圍 | AV(酸值) 0,1,2,3 |
溫度范圍 | 100°C以下 |
尺寸和重量 | 試紙:0.5×7cm 測量單元:0.5×0.5cm 容器:φ3.5×10.7cm22.8g (60張硅膠) |
包裝內(nèi)容 | 60張 |