日本Mtutoyo三豐位移傳感器/測(cè)微計(jì)542-224
簡(jiǎn)要描述:
日本Mtutoyo三豐位移傳感器/測(cè)微計(jì)542-224日本三豐,MITUTOYO,線性測(cè)微計(jì),千分尺,數(shù)據(jù)線,深度尺,卡尺,孔徑千分尺 大量現(xiàn)貨 歡迎選購(gòu)LG200-0110 最新款
產(chǎn)品型號(hào):LGB-110-01
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
日本Mtutoyo三豐位移傳感器/測(cè)微計(jì)542-224
產(chǎn)品變化
主要特點(diǎn)
小形コンパクト形狀(φ8mmストレートステム)により、裝置組込み用センサとして最適です。
スピンドル作動(dòng)部にリニヤボールベアリングを採(cǎi)用しており、耐久性に優(yōu)れています。
ナット締めが可能なタイプもご用意しております。
規(guī)格
符號(hào) | LGB-105L | LGB-110 | LGB-110H | LGB-110-1 | LGB-110AR |
---|---|---|---|---|---|
分解能(µm) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大応答速度(mm/s) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
測(cè)定範(fàn)囲(mm) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
最大測(cè)定力 橫姿勢(shì)(N) | 0.6 | 0.75 | 0.75 | 0.55 | 0.75 |
最大測(cè)定力 逆姿勢(shì)(N) | 0.55 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 |
最大測(cè)定力 縦姿勢(shì)(N) | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 |
保護(hù)等級(jí) | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
指示精度(20℃)(µm) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
リニヤゲージ特長(zhǎng) | L形タイプ | ストレートタイプ | ストレートタイプ | 低測(cè)定力タイプ | 測(cè)定子エア駆動(dòng)タイプ |
軸受部構(gòu)造 | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング | リニアボールベアリング |
コネクタ | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ)、適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ)、適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ)、適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ)、適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) | 使用プラグ:RM12BPE-6PH(ヒロセ)、適合レセプタクル:RM12BRD-6S(ヒロセ) |
保存環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 | -10~60 |
保存環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
使用環(huán)境溫度範(fàn)囲(℃) | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
使用環(huán)境濕度範(fàn)囲(非結(jié)露)(%RH) | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 | 20~80 |
ステム徑(φ mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
質(zhì)量(g) | 145 | 140 | 140 | 140 | 165 |
日本Mtutoyo三豐位移傳感器/測(cè)微計(jì)542-224