通量計(jì)日本EMIC艾美克磁力儀FM-2000
簡(jiǎn)要描述:
通量計(jì)日本EMIC艾美克磁力儀FM-2000磁測(cè)量設(shè)備BH分析儀高斯計(jì)通量計(jì)整體探針磁鐵分析儀磁飽和感應(yīng)測(cè)量裝置低磁導(dǎo)率測(cè)量?jī)x標(biāo)定設(shè)備關(guān)于T-401,T-402,A-401探頭的型號(hào)
產(chǎn)品型號(hào):FMI-2000R
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-22
通量計(jì)日本EMIC艾美克磁力儀FM-2000
測(cè)量范圍 | 0.1mWb,1mWb,10mWb(設(shè)置了MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0時(shí)) |
---|---|
測(cè)量精度 | ±1%FS(設(shè)置為MILLI WEBER變?yōu)闈M刻度001.0或更高時(shí)) |
顯示范圍 | 0.1μWb?9.999Wb / FS·圈 |
測(cè)量方式 | 正常,峰值保持,峰到峰保持 |
漂移表現(xiàn) | 乘數(shù) |
保留時(shí)間 | 乘數(shù) (改變FS磁通量,直到指令改變±1%的時(shí)間) (當(dāng)設(shè)置MILLI WEBER TURNS FULL SCALE 001.0或更高時(shí)) |
輸出端子 | DC±1V / FS(數(shù)字顯示為1.000時(shí)為1.0V) |
比較器功能 | 1)判斷輸入上限/下限設(shè)置,包括極性+ 1999至0至-1999 2)判斷操作約2次/秒 3)判斷顯示? Hi(紅色LED):上限設(shè)定值<指示值 ? Go(綠色LED):上限設(shè)定值≥顯示值≥下限設(shè)定值 ? Lo(黃色LED):指示值<下限設(shè)定值 4)判斷輸出高/低/低絕緣的集電極開路輸出 ?吸收電流大20mA(30V以下) saturation輸出飽和電壓為20mA時(shí)為1.2V以下 |
外部控制輸入 | 光電耦合器隔離輸入 ?測(cè)量開始輸入:DRIF / MEAS切換 ?復(fù)位輸入:RESET ?線圈斷開:線圈斷開 |
RS-232C通訊速度 | 9,600基點(diǎn) |
電源供應(yīng) | AC100V-240V 50/60赫茲 |
工作溫度極限 | 5℃?40℃ |
外直徑 | 250W x 110H x 370D |
大眾 | 約2.7kg |
通量計(jì)日本EMIC艾美克磁力儀FM-2000
操作簡(jiǎn)單,因?yàn)樗哂?個(gè)功能和1個(gè)按鍵。
判斷時(shí)的測(cè)量值和判斷結(jié)果存儲(chǔ)在microSD卡中。
測(cè)量操作可以通過(guò)控制輸入進(jìn)行控制,并且可以自動(dòng)化。
支持電源輸入AC100V至240V。
操作簡(jiǎn)單,因?yàn)樗哂?個(gè)功能和1個(gè)按鍵。
判斷時(shí)的測(cè)量值和判斷結(jié)果存儲(chǔ)在microSD卡中。
測(cè)量操作可以通過(guò)控制輸入進(jìn)行控制,并且可以自動(dòng)化。
支持電源輸入AC100V至240V。
測(cè)量范圍 | 2.000mWb,20.00mWb,200.0mWb,2000mWb |
---|---|
測(cè)量方式 | NOR:正常(極性),PEAK:峰值保持(非極性) |
測(cè)量精度 | ±1%FS |
保留時(shí)間 | ±1%FS(60秒) |
比較判斷功能 | 高/低/低絕緣的集電極開路輸出 |
模擬量輸出 | 直流±2V / FS |
比較判斷功能 | 高/低/低絕緣的集電極開路輸出 |
外部控制輸出 | 測(cè)量開始輸入(MEAS),復(fù)位輸入(RESET),線圈斷開(COIL),外部觸發(fā)(TRG) |
RS-232C | 通訊速度9600、19200、38400bps |
電源輸入 | AC100-240V 50 / 60Hz(交流適配器輸入) |
工作溫度極限 | 10℃?40℃ |
外形尺寸 | 253mm(寬)x 290mm(深)x 94mm(高)(包括手柄,端子和支腳) |
大眾 | 約2kg |
磁測(cè)量設(shè)備
- BH分析儀
- 高斯計(jì)
- 通量計(jì)
- 整體探針
- 磁鐵分析儀
- 磁飽和感應(yīng)測(cè)量裝置
- 低磁導(dǎo)率測(cè)量?jī)x
- 標(biāo)定設(shè)備
- 關(guān)于T-401,T-402,A-401探頭的型號(hào)
Spotron | SP-232N |
Mitutoyo | 152-380 |
Mitutoyo | 573-182-30 |
Hioki | 9637 |
Mitutoyo | 500-151-30 |
Mitutoyo | 186-105 |
Okazaki seiki | HR080 |
Okazaki seiki | HR127 |
Mitutoyo | 12AAB404 |
Mitutoyo | 422-261-30 |
Horiba | EL-6121 |
Mitutoyo | 12AAE908 |
Mitutoyo | 953558 |
Mitutoyo | 952361 |
Mitutoyo | 293-230-30 |
Mitutoyo | 293-100-10 |
Mitutoyo | 177-300 |
MITUTOYO | CABLE 02AZD790B |
IIJIMA | DIAPHRAGM GT-41 |
SIBATA | POWDER REAGENT 080560-1021A |
MITUTOYO | STYLUS 12AAB405 |
TOKYO SEIMITSU | STYLUS DM43809 |