表面LED檢測(cè)燈Luminor Ace日本SPA2-10SW
簡(jiǎn)要描述:
表面LED檢測(cè)燈Luminor Ace日本SPA2-10SW型號(hào):SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW使用業(yè)界的 *的恒流調(diào)光方法結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)照明
產(chǎn)品型號(hào):SPA2-10CD
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-21
表面LED檢測(cè)燈Luminor Ace日本SPA2-10SW
型號(hào):SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW
使用業(yè)界的4芯片LED
我們*的恒流調(diào)光方法
結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)照明
表面LED檢測(cè)燈Luminor Ace日本SPA2-10SW
特征
- 使用的4芯片LED
- 我們的恒流調(diào)光方法
- 照明結(jié)構(gòu)
使用
- 用于在每個(gè)制造檢查過程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行視覺檢查的照明
- 鏡片,玻璃制品,片材/薄膜在金屬表面的氣相沉積
- 確認(rèn)IC晶圓,安裝板,汽車零件,涂層不均,顏色不均
- 機(jī)床輔助照明,定制設(shè)備光源
規(guī)格/性能
模型 | SPA2-10CD / SPA2-10CW / SPA2-10SD / SPA2-10SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
發(fā)光顏色 | 白色(CW,SW)/燈泡顏色(CD,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安裝方式 | 夾鉗(CW,CD)/支架(SW,SD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡片 | 標(biāo)準(zhǔn)鏡頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鏡頭格式 | TKG-3079-650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央照度* 1 | 約30,000lx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
照射范圍* 2 | φ200mm(@ WD = 200mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED壽命* 3 | 約20,000小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
篩選* 4 | φ30.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
額定輸入電壓 | 直流12V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
能量消耗 | 12瓦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光量調(diào)整 | 前置音量連續(xù)調(diào)光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 無(wú)風(fēng)扇自然散熱 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度極限 | 0℃?+ 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作濕度范圍 | 相對(duì)濕度20%-80%(無(wú)結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約800克(不包括交流適配器) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附帶的交流適配器輸入 | AC100-240V 50/60赫茲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附帶的AC適配器輸出 | DC12V 1.0A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 1中心照度是WD = 200 mm時(shí)的參考值
特征
使用
|
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: