液位光電開關(guān)日本azbil惠普HPQ-T1
簡要描述:
液位光電開關(guān)日本azbil惠普HPQ-T1HPQ-T2ASK FWM-1612XBD-CIDEC  BTB30C-3  BTB30C-6ACCRETECH
產(chǎn)品型號(hào):HPQ-T2
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-21
液位光電開關(guān)日本azbil惠普HPQ-T1
HPQ-T2
型號(hào):HPQ-T |
■產(chǎn)品名稱:內(nèi)置放大器的管道式液位開關(guān) |
■本產(chǎn)品的特點(diǎn): |
-由于氣泡和水滴而導(dǎo)致故障的檢測方法很少。 -可以根據(jù)是否有液體來選擇輸出模式。 -操作部分位于側(cè)面?!?即使連接了傳感器,也易于看到的指示燈位置?!?即使連接傳感器也可以操作的輸出開關(guān) 志。 ?輸出防止電路錯(cuò)誤和電源反向連接 內(nèi)置保護(hù)電路。
液位光電開關(guān)日本azbil惠普HPQ-T1
項(xiàng)目 | HPQ-T1 | HPQ-T2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測方式 | 槽型/透射折射法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | DC 10-28V(紋波10%或更低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前的消費(fèi) | 25mA以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用管徑 | φ8mm至φ13mm,壁厚1 mm注。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用管材 | 氟樹脂/玻璃注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適應(yīng)性媒介 | 澄清液體或不透明液體注意。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重復(fù)檢測位置精度 | 1毫米以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作模式 | 在(L-ON)亮起/(D-ON)亮起的情況下開關(guān)當(dāng) 檢測到液體時(shí):陰影(深色)/在未檢測到液體時(shí):入射光(亮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出形式 | NPN晶體管集電極開路 | PNP晶體管集電極開路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出 | 開關(guān)電流 | 100mA以下(電阻負(fù)載) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出耐壓 | 30伏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
殘留電壓 | 1V以下(開關(guān)電流為100mA時(shí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 2ms或更短(操作/恢復(fù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度調(diào)整 | 納西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Floodlight元素 | 紅外LED(峰值發(fā)射波長950nm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
指示燈 | 操作指示燈:紅色(輸出打開時(shí)點(diǎn)亮) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用的環(huán)境照度 | 1,000lx以下(帶白熾燈) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環(huán)境溫度 | -10至+ 55°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存環(huán)境溫度 | -25至+ 70°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境濕度 | 相對濕度35-85%(但是,不結(jié)露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻 | 20M以上(帶DC 500V絕緣電阻計(jì)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐壓 | AC 1,000V 50 / 60Hz 1分鐘:在充電裝置和外殼之間 AC 500V 50 / 60Hz 1分鐘:L-ON / D-ON選擇器開關(guān) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振動(dòng) | 頻率10-55Hz雙振幅1.5mm X,Y,Z每個(gè)方向2小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抗沖擊 | 500m / s 2 X,Y,Z在每個(gè)方向上3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP50(IEC529) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電路保護(hù) | 內(nèi)置電源反接保護(hù)電路,加電異常防止電路(約20ms),輸出短路保護(hù)電路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配件 | 2條捆綁帶和2條硅管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意。根據(jù)實(shí)際使用的管道和液體的滲透率和折射率,可能無法進(jìn)行穩(wěn)定的檢測,因此在使用前請仔細(xì)檢查。
|