日本藤原 數顯硬度計/測量儀
簡要描述:
日本藤原 數顯硬度計/測量儀 KHT-40NIMV 振動儀日本昭和振動計 振動分析儀 振動傳感器KASEDA卡規(guī) 測徑器Macome磁性開關 磁柵尺鈴木超聲波切割刀東方馬達OM馬達 發(fā)動機 驅動器小平制作所涂布器TASCO溫度計 光澤度計 東興化學PH計 電導儀植田制作所壓力開關 壓力計 壓力傳感器三菱化學阻抗分析儀牛尾照度計
產品型號:KHT-40N
產品時間:2024-05-21
日本藤原 數顯硬度計/測量儀 KHT-40N
●一鍵即可快速,準確地測量樣品的斷裂強度。
●通過采用新型電動機,改善了上升/下降速度的偏差。
●客戶可以使用可選的校準套件進行校準。
●由于它的大重量為40 kg(392N),因此甚至可以測量非常硬的樣品。
●內置有計算功能的打印機。
●用戶可以在Kgf和N(牛頓)顯示之間切換。
■規(guī)格
指示器紅色 LED 5位字符高度20mm
檢測機構稱重傳感器方法
測量上限40kgf(392N)
測量間隔5gf(0.05N)
加壓直徑
φ5mm(可選)樣品底座直徑φ25mm(可選)
樣品高度限制大20mm
內置打印機標準(帶計算功能* 1)
電源AC100V
重量約9.2kg
* 1打印機的計算功能包括以下項目。
→數據數/平均值/大值/小值/標準偏差
日本藤原 數顯硬度計/測量儀 KHT-40N
品牌 | 產品內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本三豐 | 量具量儀(部分型號有優(yōu)勢)光柵測微計 測針 數顯千分尺 光柵尺 光學顯微鏡物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞士SYLVAC | 千分表 卡尺 千分尺 角度尺 位移測頭 高度計 數據線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本新瀉精機 | 數顯水平儀 傾角儀 針規(guī)等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國雷尼紹 | 三坐標測頭 機床測頭 光柵尺讀數頭 測針傳感器附件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東榮· | 角度計 倒角規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本小野 | 轉速表 位移傳感器 振動傳感器 扭矩傳感器 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本大菱 | 水平儀 偏擺儀 直角規(guī) 直尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藤田 | 水平儀直角定規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京精密 | 輪廓度儀測針 傳感器 標準片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本佐藤 | 溫濕度計 風速計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CUSTOM | 溫濕度計 風速計 噪音計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CITIZEN | 界*表 臺架 光柵測微計 千分表百分表. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國3M | 熒光檢測儀 3M住友砂紙 填充樹脂 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱 | UPS電源 燈管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
近藤 | 氣爪 氣缸 卡盤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強力 | 磁性工具 高斯計 臺架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COPAL科寶 | 壓力計負壓表 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNTECH | 強光燈 表面檢查燈 FY-18N FY-18L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
米亞基 | 電流檢測儀MM-315B 壓力測試儀 壓力傳感器 MM-601B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長野NKS | 壓力表 壓力計 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASK | 流量傳感器 壓力表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞速旺ASONO | 工業(yè)耗材 理化制品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
柴田科學SIBATA | 粉塵儀 濃度計 水質計 氣體流量泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORIBA堀場 | PH計 電導儀 電極 膜片 濾芯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOADKK 東亞電波 | PH計 電導儀 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y-DKK 山形東亞 | PH計 電極 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密理博 | ERS-2電阻儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HIOKI | 測試線 電阻計 探頭 儀器耗材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TECLOCK得樂 | 千分表 百分表 測厚規(guī) 深度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
孔雀 | 量表 千分表百分表 測厚規(guī) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美德龍 | 傳感器 對刀儀 測頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啄木鳥 | 敲擊檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIKOH愛光 | 力學檢測 推拉力計 試驗機 力學傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEDAR杉崎 | 數顯扭力扳手 扭力計 扭力螺絲刀扭矩測試儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOHNICHI東日 | 扭力扳手 扭力測試儀 螺絲刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本科學 | 硬度塊 硬度測試片 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HOKUYO北陽 | 光電開關 光電傳感器 計數器 光電模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
iijima 飯島電子 | 殘氧儀 有機溶劑測定儀 MLSS計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMV | 振動儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本昭和 | 振動計 振動分析儀 振動傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KASEDA | 卡規(guī) 測徑器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macome | 磁性開關 磁柵尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鈴木 | 超聲波切割刀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東方馬達OM | 馬達 發(fā)動機 驅動器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小平制作所 | 涂布器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TASCO | 溫度計 光澤度計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東興化學 | PH計 電導儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
植田制作所 | 壓力開關 壓力計 壓力傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三菱化學 | 阻抗分析儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛尾 | 照度計
|
012 760-4060A | 秤量びん 40-60mm 10コ | ||||
012 760-4545A | 秤量びん 45-45mm 10コ | ||||
012 7 60-5030A | 秤量びん 50-30mm 10コ | ||||
012 760-5050A | 秤量びん 50-50mm 10コ | ||||
012 760-5075A | 秤量びん 50-75mm 10コ | ||||
012 760-6040A | 秤量びん 60-40mm 10コ | ||||
012 7 60-6075A | 秤量びん 60-75mm 10コ | ||||
0130 50-1100A | ガラスろ過器 1GP100 3コ入 | ||||
013 050-1160A | ガラスろ過器 1GP160 3コ入 | ||||
013 050-116A | ガラスろ過器 1GP16 3コ入 | ||||
013 050-1250A | ガラスろ過器 1GP250 3コ入 | ||||
013 050-140A | ガラスろ過器 1GP40 3コ入 | ||||
013 050-15A | ガラス ロカキ 1GP5.5 3ケイリ | ||||
013 050-2100A | ガラスろ過器 2GP100 3コ入 | ||||
0130 50-2160A | ガラスろ過器 2GP160 3コ入 | ||||
013 050-216A | ガラスろ過器 2GP16 3コ入 | ||||
013 050-2250A | ガラスろ過器 2GP250 3コ入 | ||||
013 050-240A | ガラスろ過器 2GP40 3コ入 | ||||
013 0 50-25A | ガラス ロカキ 2GP5.5 3ケイリ | ||||
013 070-1100 | ガラスろ過器分離足式 1GP100 | ||||
013 070-116 | ガラスろ過器分離足式 1GP16 | ||||
013 070-1160 | ガラスろ過器分離足式 1GP160 | ||||
013 070-1250 | ガラスろ過器分離足式 1GP250 | ||||
013 070-140 | ガラスろ過器分離足式 1GP40 | ||||
013 080-1 | ロート足 ガラスろ過器用普通型 | ||||
013 080-2 | ロート足 ガラスろ過器用吸引型 | ||||
013 110-11100A | ガラスろ過器 11GP100 3コ入 | ||||
013 110-11160A | ガラスろ過器 11GP160 3コ入 | ||||
013 1 10-1116A | ガラスろ過器 11GP16 3コ入 | ||||
013 110-11250A | ガラスろ過器 11GP250 3コ入 | ||||
013 110-1140A | ガラスろ過器 11GP40 3コ入 | ||||
013 110-115A | ガラス ロカキ 11GP5.5 3ケイリ | ||||
013 110-151100 | ガラスろ過器 151GP100 | ||||
013 110-15116 | ガラスろ過器 151GP16 | ||||
013 110-151160 | ガラスろ過器 151GP160 | ||||
013 110-151250 | ガラスろ過器 151GP250 | ||||
013 110-15140 | ガラスろ過器 151GP40 | ||||
013 110-165100 | ガラスろ過器 165GP100 | ||||
013 110-16516 | ガラスろ過器 165GP16 | ||||
013 110-165160 | ガラスろ過器 165GP160 | ||||
013 110-165250 | ガラスろ過器 165GP250 | ||||
013 110-16540 | ガラスろ過器 165GP40 | ||||
013 110-17100 | ガラスろ過器 17GP100 | ||||
013 110-1716 | ガラスろ過器 17GP16 | ||||
013 110-17160 | ガラスろ過器 17GP160 | ||||
013 110-17250 | ガラスろ過器 17GP250 | ||||
013 110-1740 | ガラスろ過器 17GP40 | ||||
013 110-175 | ガラスろ過器 17GP5.5 | ||||
013 110-25100 | ガラスろ過器 25GP100 | ||||
013 110-2516 | ガラスろ過器 25GP16 | ||||
013 110-25160 | ガラスろ過器 25GP160 | ||||
01 3 110-25250 | ガラスろ過器 25GP250 | ||||
013 110-2540 | ガラスろ過器 25GP40 | ||||
013 110-255 | ガラスろ過器 25GP5.5 | ||||
013 110-26100 | ガラスろ過器 26GP100 | ||||
013 110-2616 | ガラスろ過器 26GP16 | ||||
013 110-26160 | ガラスろ過器 26GP160 | ||||
013 110-26250 | ガラスろ過器 26GP250 | ||||
013 110-2640 | ガラスろ過器 26GP40 | ||||
013 110-3100A | ガラスろ過器 3GP100 3コ入 | ||||
013 110-3160A | ガラスろ過器 3GP160 3コ入 | ||||
013 110-316A | ガラスろ過器 3GP16 3コ入 | ||||
013 110-3250A | ガラスろ過器 3GP250 3コ入 | ||||
013 110-340A | ガラスろ過器 3GP40 3コ入 | ||||
013 110-35A | ガラスろ過器 3GP5.5 3コ入 | ||||
013 160-51100 | ガラスろ過器 51GP100 | ||||
013 160-5116 | ガラスろ過器 51GP16 | ||||
013 160-51160 | ガラスろ過器 51GP160 | ||||
013 160-51250 | ガラスろ過器 51GP250 | ||||
013 160-5140 | ガラスろ過器 51GP40 | ||||
013 160-52100 | ガラスろ過器 52GP100 | ||||
013 160-5216 | ガラスろ過器 52GP16 | ||||
013 160-52160 | ガラスろ過器 52GP160 | ||||
013 160-52250 | ガラスろ過器 52GP250 | ||||
013 160-54250 | ガラスろ過器 54GP250 | ||||
01 3 210-15100 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP100 | ||||
013 210-1516 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP16 | ||||
013 210-15160 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP160 | ||||
013 210-15250 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP250 | ||||
013 210-1540 | ガラスろ過器 アリーン型 15AGP40 | ||||
013 310-12100 | ガラスろ過器 12GP100 | ||||
013 310-1216 | ガラスろ過器 12GP16 | ||||
013 310-12250 | ガラスろ過器 12GP250 | ||||
013 310-1240 | ガラスろ過器 12GP40 | ||||
014 040-300 | 冷卻器 リービッヒ 300mm | ||||
014 040-400 | 冷卻器 リービッヒ 400mm | ||||
014 060-300 | 冷卻器アリン 300mm | ||||
014 070-300 | 冷卻器 ジムロート 300mm | ||||
014 210-100 | 分液ロート 100mL | ||||
014 210-1000 | 分液ロート 1L | ||||
014 210-200 | 分液ロート 200mL | ||||
014 210-2000 | 分液ロート 2L | ||||
014 2 10-300 | 分液ロート 300mL | ||||
014 210-3000 | 分液ロート 3L | ||||
014 210-50 | 分液ロート 50mL | ||||
014 210-500 | 分液ロート 500mL | ||||
014 230-100 | 分液ロート スキーブ 100mL | ||||
014 230-1000 | 分液ロート スキーブ 1L | ||||
014 230-200 | 分液ロート スキーブ 200mL | ||||
014 230-2000 | 分液ロート スキーブ 2L | ||||
014 230-300 | 分液ロート スキーブ 300mL | ||||
014 230-50 | 分液ロート スキーブ 50mL | ||||
014 230-500 | 分液ロート スキーブ 500mL | ||||
014 250-100 | 分液ロート PTFEコック 100mL | ||||
014 250-1000 | 分液ロート PTFEコック 1L | ||||
014 250-200 | 分液ロート PTFEコック 200mL | ||||
014 250-2000 | 分液ロート PTFEコック 2L | ||||
014 250-300 | 分液ロート PTFEコック 300mL | ||||
014 250-3000 | 分液ロート PTFEコック 3L | ||||
014 250-50 | 分液ロート PTFEコック 50mL | ||||
014250-500 | 分液ロート PTFEコック 500mL | ||||
014 260-100 | 分液ロート スキーブ PTFE 100mL | ||||
014 260-1000 | 分液ロート スキーブ PTFE 1L | ||||
014 260-200 | 分液ロート スキーブ PTFE 200mL | ||||
014 260-2000 | 分液ロート スキーブ PTFE 2L | ||||
014 260-300 | 分液ロート スキーブ PTFE 300mL | ||||
014 260-3000 | 分液ロート スキーブ PTFE 3L | ||||
014 260-50 | 分液ロート スキーブ PTFE 50mL | ||||
014 260-500 | 分液ロート スキーブ PTFE 500mL | ||||
014 340-600 | 攪拌棒 半月形用 600mm | ||||
014 350-50 | 攪拌羽根 半月形ガラス製 51mm | ||||
014 350-75 | 攪拌羽根 半月形ガラス製 74mm | ||||
014 360-50 | 攪拌羽根 半月形 PTFE製 51mm | ||||
014 360-75 | 攪拌羽根 半月形 PTFE製 74mm | ||||
014 500-250 | SPCガス洗浄びん 250mL | ||||
014 500-500 | SPCガス洗浄びん 500mL | ||||
014 510-250 | SPCガス洗浄びんセット 250mL | ||||
014 510-2501 | SPCガス洗浄びん用中管 250mL用 | ||||
014 510-500 | SPCガス洗浄びんセット 500mL | ||||
014 5 10-5001 | SPCガス洗浄びん用中管 500mL用 | ||||
014 520-100 | ドレンポット VOC-1型用 | ||||
014 530-100 | SPCガス洗浄びん フラスコ型 100mL | ||||
014 530-1001 | SPCガス洗浄びん中管 フラスコ型 100mL | ||||
014 530-500 | SPCガス洗浄びん フラスコ型 500mL | ||||
014 530-5001 | SPCガス洗浄びん 中管フラスコ 500mL | ||||
014 600-250 | 洗浄びん 共通びんのみ 250mL | ||||
014 600-500 | 洗浄びん 共通びんのみ 500mL | ||||
014 610-250 | 洗浄びん ウォルター 250mL | ||||
014 610-2501 | ウォルター 中管 250mL | ||||
014 610-500 | 洗浄びん ウォルター 500mL | ||||
014 610-5001 | ウォルター 中管 500mL | ||||
014 620-250 | 洗浄びん 市瀬式 250mL | ||||
014 620-2501 | 市瀬式 中管 250mL | ||||
014 620-500 | 洗浄びん 市瀬式 500mL | ||||
014 620-5001 | 市瀬式 中管 500mL | ||||
014 630-250 | 洗浄びん ドレッセル 250mL | ||||
014 630-2501 | ドレッセル 中管 250mL | ||||
014 630-500 | 洗浄びん ドレッセル 500mL | ||||
014 630-5001 | ドレッセル 中管 500mL | ||||
014 6 40-250 | 洗浄びん ムエンケ 250mL |
上一篇 : A-快速日本藤原 維生素A測量裝置/測量儀 下一篇 : UFT-SP系列扭矩檢查器日本URYU