CC-124B缸徑計千分表日本孔雀PEACOCK
簡要描述:
CC-124B缸徑計千分表日本孔雀PEACOCK大直徑花鍵可通過使用圓柱規(guī)應(yīng)用產(chǎn)品輕松測量。我們還生產(chǎn)以下形狀以外的特殊形狀,因此請與我們聯(lián)系。不含千分表。
產(chǎn)品型號:CC-124B
產(chǎn)品時間:2024-05-19
CC-124B缸徑計千分表日本孔雀PEACOCK
大直徑花鍵可通過使用圓柱規(guī)應(yīng)用產(chǎn)品輕松測量。
我們還生產(chǎn)以下形狀以外的特殊形狀,因此請與我們聯(lián)系。
不含千分表。
CC-124B缸徑計千分表日本孔雀PEACOCK
缸徑計,用于大直徑花鍵測量 | |
*該點是確定接觸點的尺寸 | 我們在特制的頭部方面取得了 許多成就。 請讓我們知道您的需求。 |
規(guī)格CC-1B系列 | |||||||||||
型號 | 大直徑測量范圍 (mm) | 有效測量 范圍(mm) | 寬范圍 精度(μm) | 相鄰誤差 (μm) | 重復(fù)性 (μm) | 更換桿 (mm) | 更換墊圈 厚度(毫米) | 標準價 | |||
CC-124B | 23.5?26.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 24 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-126B | 25.5?28.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 26 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-128B | 27.5?30.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 28 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-130B | 29.5?32.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 30 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-132B | 31.5?34.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 32 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-134B | 33.5?36.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 34 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-136B | 35.5?38.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 36 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-138B | 37.5?40.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 38 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-140B | 39.5?42.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 40 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-142B | 41.5?44.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 42 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-144B | 43.5?46.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 44 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
CC-146B | 45.5?48.0 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 46 | 0.5、1.0 | 78,000日圓 | |||
| |||||||||||
尺寸圖CC-1B系列 |
規(guī)格CC-2B系列 | |||||||||||
型號 | 大直徑測量范圍 (mm) | 有效測量 范圍(mm) | 寬范圍 精度(μm) | 相鄰誤差 (μm) | 重復(fù)性 (μm) | 更換桿 (mm) | 更換墊圈 厚度(毫米) | 標準價 | |||
CC-245B | 44.5?50.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 45 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
CC-250B | 49.5?55.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 50 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
CC-255B | 54.5?60.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 55 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
CC-260B | 59.5?65.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 60 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
CC-265B | 64.5?70.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 65歲 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
CC-270B | 69.5?75.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 70 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
CC-275B | 74.5?80.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 75 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
CC-280B | 79.5?85.5 | 1.2 | 5 | 2 | 2 | 80 | 0.5、1.0、2.0、3.0 | 79,500日圓 | |||
| |||||||||||
尺寸圖CC-2B系列 |