日本萊茵LINE計數(shù)器/顯示器MD-040M
簡要描述:
日本萊茵LINE計數(shù)器/顯示器MD-040M MDR-060M / MDR-040M該計數(shù)器僅具有加法或減功能。您可以根據(jù)自己的應(yīng)用從內(nèi)置電池的小型顯示器到字符高度為57 mm的大型顯示器中進(jìn)行選擇。格式GR2系列GC2系列種類自供電總計數(shù)器自供電總計數(shù)器外表GR2系列GC2系列面板尺寸(裁切尺寸)48 x 24毫米(22.2 x 45毫米)54 x 2
產(chǎn)品型號:MDR-060M / MDR-040M
產(chǎn)品時間:2024-05-19
日本萊茵LINE計數(shù)器/顯示器MD-040M MDR-060M / MDR-040M
該計數(shù)器僅具有加法或減功能。
您可以根據(jù)自己的應(yīng)用從內(nèi)置電池的小型顯示器到字符高度為57 mm的大型顯示器中進(jìn)行選擇。
格式 | GR2系列 | GC2系列 |
種類 | 自供電 總計數(shù)器 | 自供電 總計數(shù)器 |
外表 | ||
面板尺寸 (裁切尺寸) | 48 x 24毫米 (22.2 x 45毫米) | 54 x 29毫米 (50 x 25毫米) |
顯示 (字符高度) | 7位LCD (8mm) | 6位,8位LCD (10.6mm) |
電源電壓 | 自力 | 自力 |
耗電量 | -- | -- |
計數(shù)方式 | 加法 | 加法 |
計數(shù)輸入 (大計數(shù)速度) | 無電壓接點/ 集電極開路/ 電壓(NPN 晶體管)輸入 自由電壓輸入 | 無電壓接點/ 集電極開路/ 電壓(NPN 晶體管)輸入 自由電壓輸入 |
輸出量 | -- | -- |
傳感器電源 | -- | -- |
工作溫度范圍 | -10℃至+ 55℃(無凍結(jié)) | |
工作濕度范圍 | 相對濕度25至85%(無凝結(jié)) | |
產(chǎn)品目錄 | ||
采購 |
格式 | MD-0系列 | 部分停產(chǎn)的 MDR-0系列 |
種類 | 總柜臺 | 總柜臺 |
部分停產(chǎn) | 4位數(shù)字 (MDR-040M) | |
外表 | ||
面板尺寸 (裁切尺寸) | 72 x 72毫米(DIN) (68 x 68毫米) | 72 x 72毫米(DIN) (68 x 68毫米) |
顯示 (字符高度) | 4位LED (14mm) | 4位,6位LED (4位14mm,6位10mm) |
電源電壓 | AC100 / 110V AC200 / 220V | AC100 / 110V AC200 / 220V |
耗電量 | 2.5VA | 3.5VA |
計數(shù)方式 | 加法 | 加法/減法 (單個,相差90°) |
計數(shù)輸入 (大計數(shù)速度) | 接點輸入(20Hz) 非接點電壓輸入(1kHz) | 觸點輸入(20Hz) 非觸點電壓輸入(5kHz) |
輸出量 | -- | -- |
傳感器電源 | DC12V 30毫安 | DC12V 50毫安 |
工作溫度范圍 | 0°C至+ 40°C (無凍結(jié)) | 0°C至+ 45°C (無凍結(jié)) |
工作濕度范圍 | 相對濕度45至85%(無凝結(jié)) | |
產(chǎn)品目錄 | -- | -- |
說明書 | ||
標(biāo)準(zhǔn)價格(不含稅) | ||
采購 |
*
日本萊茵LINE計數(shù)器/顯示器MD-040M
格式 | G90系列 | G95系列 |
種類 | 中型展示柜臺/顯示器 (顯示) | 大型顯示柜臺/顯示器 (顯示) |
外表 | ||
面板尺寸 (裁切尺寸) | 支架/懸掛式 (401 x 132 x 47 mm) | 支架/懸掛式 (626×178×47 mm) |
顯示 (字符高度) | 6位LED (56.8 x 32.4 mm) | 6位LED (101.6×60.0mm) |
電源電壓 | 100至240 VAC | |
耗電量 | 6.0VA | |
計數(shù)方式 | 加法/減法(單個,相差90°) | |
計數(shù)輸入 (大計數(shù)速度) | 觸點輸入(20Hz) 集電極開路輸入 電壓輸入(1kHz) | |
BCD輸入 | BCD集電極開路輸入 (可在正邏輯和負(fù)邏輯輸入之間切換) | |
傳感器電源 | DC12V 100毫安 | |
工作溫度范圍 | -10℃至+ 50℃(無凍結(jié)) | |
工作濕度范圍 | 相對濕度45至85%(無凝結(jié)) |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: