日本進(jìn)口HAKKO白光自動(dòng)焊接機(jī)器人 系統(tǒng)設(shè)備
簡(jiǎn)要描述:
日本進(jìn)口HAKKO白光自動(dòng)焊接機(jī)器人 系統(tǒng)設(shè)備HU-200-81Z4軸臺(tái)式焊接機(jī)器人(帶有簡(jiǎn)單的編程軟件)HU101-81X焊接單元(帶有簡(jiǎn)單的編程軟件)CX1011簡(jiǎn)易編程軟件
產(chǎn)品型號(hào):HU-200-81Z
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-19
HU-200-81Z
日本進(jìn)口HAKKO白光自動(dòng)焊接機(jī)器人 系統(tǒng)設(shè)備
- 易于操作的4軸+1(送料器)控制焊接機(jī)器人系統(tǒng)
- 批量管理,從焊接條件到配備標(biāo)準(zhǔn)平板電腦的機(jī)器人控制
- 使用EPS(簡(jiǎn)易定位系統(tǒng))輕松教學(xué)
- EIS(簡(jiǎn)易輸入開(kāi)關(guān))減少了教學(xué)時(shí)間
日本進(jìn)口HAKKO白光自動(dòng)焊接機(jī)器人 系統(tǒng)設(shè)備
焊接機(jī)器人
電源供應(yīng) | AC100-240V 50/60赫茲 |
---|---|
耗電量 | 300 瓦 |
活動(dòng)范圍(行程) | X軸:400mm Y軸:300mm Z軸:200mmθ 軸:±200度 |
有效載荷 | Y軸20 公斤 (跳臺(tái)) |
移動(dòng)速度 | X,Y,Z軸:1至800毫米/秒。Θ軸:1至800度/秒。 |
重復(fù)定位精度 | X,Y,Z軸:±0.01mmθ軸:±0.01度 |
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)(電機(jī)類型) | X,Y,Z,θ軸:伺服電機(jī)焊錫進(jìn)給:步進(jìn)電機(jī) |
位置檢測(cè)方法 | 編碼器 |
允許電壓波動(dòng)范圍 | AC100-240V 50 / 60Hz±5% |
噪音水平 | 56 分貝 |
位置教學(xué)法 | 遠(yuǎn)程教學(xué)(JOG)/數(shù)值輸入(MDI) |
教學(xué)形式 | 操縱桿直接示教 平板電腦離線示教 |
小費(fèi) | TX1:140W,TX2:300W |
空運(yùn) | 不必要的 |
外部輸入/輸出 | 20個(gè)輸入/ 12個(gè)輸出(NPN型,包括2個(gè)清潔點(diǎn)) |
外部介面 | USB x 4(用于控制一個(gè)點(diǎn)) |
Z軸電磁制動(dòng)器釋放按鈕 | 安裝在Z軸的左側(cè) |
外形尺寸 | 600(W)×910(H)×650(D)毫米 |
機(jī)重 | 50 公斤 |
備注 | *僅當(dāng)體溫恒定時(shí),才限制X,Y和Z軸的定位精度。它不保證準(zhǔn)確性。 |
?送錫設(shè)定范圍
送錫程序數(shù) | 多250個(gè)條件 |
---|---|
焊錫進(jìn)給量 | 0.1-99.9 毫米 |
焊錫進(jìn)給速度 | 0.1-99.9 毫米/秒 |
退錫量 | 0-20.0 毫米 |
焊接速度 | 0-99.9 毫米 |
加熱時(shí)間 | 0.1-9.9 秒 |
備注 | *對(duì)于第二級(jí)和第三級(jí),所有項(xiàng)目都可以從0開(kāi)始設(shè)置。如果進(jìn)給速度,進(jìn)給速度和加熱時(shí)間中的任何一個(gè)設(shè)置為0或以第二級(jí)和第三級(jí)為空白,則可以跳過(guò)后續(xù)操作。 |
烙鐵單元FU-601
產(chǎn)品編號(hào) | FU601-31X | |
---|---|---|
電源供應(yīng) | AC100V 50/60赫茲 | |
耗電量 | 140瓦/ 300瓦 | |
插頭形狀 | 2極接地插頭 | |
設(shè)定溫度范圍 | 50-500℃ | |
紋波溫度 | 空載±5℃ |
?車站科
輸出量 | 交流29V |
---|---|
外形尺寸 | 145(寬)×107(高)×211(深)mm |
機(jī)重 | 4公斤 |
-鐵零件FU-6002(L型)
耗電量 | 260W(29V) | ||
---|---|---|---|
接地之間的電阻 | <2Ω | ||
漏電電壓 | <2mV | ||
線長(zhǎng) | 5m | ||
全長(zhǎng) | 168mm(安裝了4XD型時(shí),尺寸可以在±5mm的范圍內(nèi)調(diào)節(jié)) | ||
機(jī)重 | 134g(帶4XD吸頭) 173g(帶4XD吸頭,包括熨斗安裝底座) |
*長(zhǎng)度和重量不包括電線。
*附帶的鐵為L(zhǎng)型FU-6002。