HN-CH日本千野CHINO袖珍型溫濕度計
簡要描述:
HN-CH日本千野CHINO袖珍型溫濕度計HN-CH系列是一種高性能,高可靠性的手持式溫度計,它使用內(nèi)部開發(fā)的濕度傳感器,測量范圍為0至100%RH。配備有8000個數(shù)據(jù)的存儲器,它不僅可以用于實時顯示,還可以用作溫度和濕度數(shù)據(jù)記錄器
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-19
HN-CH日本千野CHINO袖珍型溫濕度計
HN-CH系列是一種高性能,高可靠性的手持式溫度計,它使用內(nèi)部開發(fā)的濕度傳感器,測量范圍為0至100%RH。配備有8000個數(shù)據(jù)的存儲器,它不僅可以用于實時顯示,還可以用作溫度和濕度數(shù)據(jù)記錄器
- 使用電容式濕度傳感器來提高重現(xiàn)性和可靠性。
- 該傳感器*兼容且易于維護。
- 可以存儲8000個溫度和濕度數(shù)據(jù)。
- 分離型和探頭型傳感器單元可在-40至80°C的寬范圍內(nèi)使用。
- 配備通信接口RS-232C或RS-485。
- 提供方便數(shù)據(jù)分析的數(shù)據(jù)記錄軟件。
- 驅(qū)動器電源為AA堿性電池或交流適配器。
HN-CH日本千野CHINO袖珍型溫濕度計
型號清單(帶傳感器)
型號 | 溝通交流 | 格式 | 價格(不含稅) |
---|---|---|---|
綜合型 | RS-232C | 中華網(wǎng) | ¥29,000 |
RS-485 | 中華網(wǎng) | ||
分開的類型 | RS-232C | 硝酸鹽 | ¥35,000 |
RS-485 | 漢字 | ||
探頭類型 | RS-232C | 冠心病 | ¥37,000 |
RS-485 | HN-CHPS |
規(guī)格書
感應(yīng)器 | 濕度:聚合物電容濕度傳感器 溫度:半導(dǎo)體溫度傳感器 | |
---|---|---|
測量范圍 | 濕度... | 相對濕度0-100% |
溫度... | -10至50°C(一體型) -40至80°C(分離型,探頭型) | |
準(zhǔn)確度等級 | 濕度... | ±2%RH(25°C時為0至90%RH) *但是,90%至95%RH之間為±3%RH(25°C時) |
溫度... | ±0.5℃(0到50℃之間),±1℃(0-50℃以外) | |
響應(yīng)時間 | 15秒以內(nèi)(90%響應(yīng),25°C,0.1m / s通風(fēng)) | |
當(dāng)前數(shù)據(jù)顯示 | 月,日,小時,分鐘,相對濕度或露點溫度測量,溫度測量 | |
記錄數(shù)據(jù)數(shù) | 8000個溫度和濕度數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)記錄方式 | 手動或間隔 | |
數(shù)據(jù)記錄間隔 | 連續(xù)1到60分鐘(可以每隔1分鐘設(shè)置一次) | |
讀取數(shù)據(jù)顯示 | 年,月,日,小時,分鐘,高/低/平均溫度/濕度,累積溫度的記錄數(shù)據(jù) | |
各種功能 | 上限/下限警報,積分參考溫度/積分方向,重復(fù)記錄,自動關(guān)閉電源等 | |
通訊功能 | RS-232C或RS-485 | |
工作溫度范圍 | -10至50°C(主體) | |
供電電源 | 2節(jié)AA堿性電池或100VAC(交流適配器,另售) | |
外形尺寸 | 寬64×高113×深32mm | |
彌撒 | 約140克(包括機身和電池) |
上一篇 : HN-Z日本千野CHINO高溫濕度計 下一篇 : IRMA7800S日本千野CHINO紅外測厚儀