HN-C日本千野CHINO溫濕度計
簡要描述:
HN-C日本千野CHINO溫濕度計HN-C系列是高性能,高可靠性的兩線傳輸型溫濕度計,它使用內部開發(fā)的濕度傳感器,測量范圍為0至100%RH。每種類型的壁掛式,獨立式和插入式均可用。有一種單獨的耐熱類型,可以在-40至180°C的環(huán)境中使用。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-19
HN-C日本千野CHINO溫濕度計
HN-C系列是高性能,高可靠性的兩線傳輸型溫濕度計,它使用內部開發(fā)的濕度傳感器,測量范圍為0至100%RH。每種類型的壁掛式,獨立式和插入式均可用。有一種單獨的耐熱類型,可以在-40至180°C的環(huán)境中使用。
- 由于是電容式傳感器,因此能夠測量0至100%RH的相對濕度。
- 共有7種類型,壁掛式,插入式(軟式,硬式),分隔式,耐熱式,分隔式,耐熱式和通風式。
- 獨立的耐熱傳感器可在-40至180°C的寬范圍內使用。
- 該傳感器是*可互換的類型,使維護變得容易。
- 還可提供溫度輸出為Pt100(3線)的型號。
HN-C日本千野CHINO溫濕度計
型號清單
格式 | 型號(安裝方法) | 輸出信號 | 價格(不含稅) |
---|---|---|---|
HN-CQA | 壁掛式 | 4至20mADC(2線傳輸) | ¥68,000 |
HN-CQB | PT100 3線 | ¥47,000 | |
HN-CVA | 插入型(軟型) | 4至20mADC(2線傳輸) | ¥89,000 |
HN病毒 | PT100 3線 | ||
HN-CPA | 插入式(硬式) | 4至20mADC(2線傳輸) | ¥150,000 |
HN-CPB | PT100 3線 | ||
HN-CFA□ | 分開的類型 | 4至20mADC(2線傳輸) | ¥108,000 |
HN-CGA□ | 單獨的耐熱規(guī)格 | ¥161,000 | |
HN-CJA□ | 可分壓力和耐熱規(guī)格 | 4至20mADC(2線傳輸,溫度/相對濕度輸出) | ¥304,000 |
HN-CJC□ | 4至20mADC(2線制傳輸,溫度/露點溫度輸出) | ¥318,000 | |
中央電視臺 | 通風方式 | 4-20mADC | ¥180,000 |
HN-CWB | PT100 3線 | ¥160,000 |
□? ? ?電纜長度1:1m 2:2m 3:3m(僅限分體型,分體型耐熱規(guī)格)
規(guī)格書
名稱 | 壁掛式 | 分開的類型 | 單獨的耐熱規(guī)格 | 可分壓力和耐熱規(guī)格 | 插入 型(軟型) | 插入 式(硬式) | 通風方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格式 | HN-CQ□ | HN-CFA | HN-CGA | HN-CJ | HN-CV□ | HN-CP□ | HN-CW□ | |
濕度 | 感應器 | 聚合物電容類型 | ||||||
測量范圍 | 相對濕度0至100%(無凝結) | |||||||
準確度等級 | ±2%RH(25°C時為0至90%RH),±3%RH(25°C時為90至95%RH) | |||||||
相對濕度溫度系數(shù) | ±0.1%RH /℃(5至80℃范圍內) | ±0.05%RH /℃(5至80℃范圍) | ±0.1%RH /℃(5至80℃范圍內) | |||||
響應時間 | 15秒內(90%響應,25°C,0.1m / s通風) | 少于30秒(90%響應) | 15秒內(90%響應,25°C,0.1m / s通風) | 少于1分鐘(與左相同) | 15秒內(90%響應,25°C,0.1m / s通風) | |||
輸出信號 | DC至20 mA,兩線制傳輸(相對濕度為0至100%) HN-CJC的露點溫度是根據(jù)相對溫度和溫度的測量值計算得出的 | |||||||
負載電阻 | 500Ω以下(電源電壓為24VDC時) | |||||||
溫度范圍 | 感應器 | 鉑電阻溫度計Pt100 JIS * | ||||||
測量范圍 | 0-50℃ | -40至80°C | -40至180°C | 0-50℃ | 0-80℃ | 0-50℃ | ||
精度等級 (用于2線傳輸) | ±0.3℃ | ±0.5°C | ±0.3℃ | |||||
輸出信號 | 對于HN-C□A,4至20mADC,2線傳輸(相對于測量范圍),對于 HN-C□B, Pt100,3 線,對于HN-CJC,4至20mADC,2線傳輸(關于溫度和露點) | |||||||
負載電阻 (2線傳輸) | 500Ω以下(電源電壓為24V DC時) | 550Ω以下(電源電壓為24V DC時) | 500Ω以下(電源電壓為24V DC時) | |||||
傳感器兼容性 | 插件兼容 | 插件兼容,包括電纜 | 插件兼容 | |||||
工作溫度范圍 | 主要單位 | 0-50℃ | ||||||
傳感器部分 | 0-50℃ | -40至80°C | -40至180°C | 0-50℃ | 0-80℃ | 0-50℃ | ||
電源電壓 | 12至24V DC±1V | 24V DC±1V | ||||||
連接方式 | 夾式無螺絲端子連接 | 端子連接(M4 x 5) | 端子連接(M3.5×7) | |||||
材質 | 主要單位 | 樹脂制成 | 鋁壓鑄制成 | 鋼板 | ||||
保護管部分 | - | 樹脂制成 | 由SUS制成 | - | ||||
安裝方式 | 螺釘(M4 x 2)或DIN導軌安裝 | 螺絲(M4×2) | 法蘭安裝(JIS 5K 25A) | 螺絲(M5 x 2) | ||||
重量(僅機身) | 約160g | 約220g | 約240g | 約1.6kg | 約1.7kg | |||
配件類 | 壁掛支架 | - | - | |||||
其他 | - | 電纜長度:1m,2m,3m() | - | - |
上一篇 : TP-S日本千野CHINO便攜式熱像儀 下一篇 : HN-CQA日本千野溫濕度計