CPA-T1000日本千野CHINO圖像質(zhì)量熱像儀
簡要描述:
CPA-T1000日本千野CHINO圖像質(zhì)量熱像儀CPA-T1000系列是具有1024 x 768像素的高分辨率,高分辨率熱像儀。配備4.3英寸大觸摸屏LCD監(jiān)視器和3.1百萬像素可見攝像機,可以根據(jù)熱圖像和可見圖像進行高精度診斷。出色的距離性能,即使距離更遠也能進行準確的溫度測量標配超精細對比度(MSX)
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-19
CPA-T1000日本千野CHINO圖像質(zhì)量熱像儀
高清(高清)圖像質(zhì)量熱像儀CPA-T1000系列
CPA-T1000系列是具有1024 x 768像素的高分辨率,高分辨率熱像儀。配備4.3英寸大觸摸屏LCD監(jiān)視器和3.1百萬像素可見攝像機,可以根據(jù)熱圖像和可見圖像進行高精度診斷。
- 出色的距離性能,即使距離更遠也能進行準確的溫度測量
- 標配超精細對比度(MSX)
- 可以通過Ultra Max功能校正4倍的分辨率(使用FLIR Tools +)
- 通過連接標準附件高速接口盒,可以以高達480 Hz的速率傳輸高清圖像數(shù)據(jù)而不會丟失
*使用CPA-T1050SCA和ResearchIR Max
CPA-T1000日本千野CHINO圖像質(zhì)量熱像儀
型號清單
格式 | 價格(不含稅) |
---|---|
CPA-T1010 | ¥4,480,000 |
CPA-T1040A | ¥4,980,000 |
CPA-T1050SCA | ¥5,980,000 |
規(guī)格書
型號 | CPA-T1010 | CPA-T1040A | CPA-T1050SCA |
---|---|---|---|
元素數(shù) | 1024 x 768像素(超大:2048 x 1536像素) | ||
測量視角(FOV) | 28°x 21°(小成像距離0.4m) | ||
監(jiān)控器 | 4.3英寸液晶顯示器(觸摸屏) | ||
測量溫度范圍 | 范圍1:-40℃至150℃ 范圍2:0℃至650℃ | 范圍1:-40℃至150℃ 范圍2:0℃至650℃ 范圍3:300℃至2000℃ | |
溫度分辨率(在30°C的黑體下) | 0.025°攝氏度 | 0.02℃ | |
準確度等級 | 測量值的±2%或±2℃ | 測量值的±1%或±1°C(測量溫度:5至150°C) 測量值的±2%或±2°C | |
影格速率 | 30赫茲 | ||
重點 | 手動/自動/連續(xù)自動對焦 | ||
數(shù)碼變焦 | 1-8次 | ||
空間分辨率 | 0.47毫拉德 | ||
保存圖像 | 介質(zhì):SD卡 熱圖像,可見圖像,集成圖像(MSX) 電影MPEG4(無溫度數(shù)據(jù)) | 介質(zhì):SD卡 熱圖像,可見圖像,集成圖像(MSX,畫中畫) 電影MPEG4(無溫度數(shù)據(jù)) 電影(含溫度數(shù)據(jù)) | |
溫度顯示 | 點:1點 面積:1點(高溫/低溫/平均) 溫差顯示 | 點:10點 面積:5點(高/低/平均) 等溫線,溫差顯示,1行 | |
通訊接口 | 迷你USB ...用于PC連接的 HDMI TypeC ...數(shù)字視頻 | USB-A ... USB -mini 用于USB存儲器 ...藍牙用于PC連接...語音注釋 Wi-Fi ... iPad / iPhon遙控器的 HDMI TypeC ...數(shù)字視頻 | |
供電電源 | 交流電源和鋰離子電池 | ||
營業(yè)時間 | 2.5小時車程 | ||
彌撒 | 1.9公斤 |
上一篇 : IR-N07日本千野CHINO掃描輻射溫度計 下一篇 : CPA-T600日本千野CHINO圖像質(zhì)量熱像儀