IR-BA日本千野CHINO高速緊湊型輻射溫度計
簡要描述:
IR-BA日本千野CHINO高速緊湊型輻射溫度計IR-BA系列是價格相對較低的緊湊型輻射溫度計,具有輻射率校正和測量值模擬輸出。緊湊的卡尺寸節(jié)省了安裝空間,并且便于組裝設(shè)備。還提供帶有電源的指示器,用于顯示電源和測量值。通用標(biāo)準(zhǔn)型,小直徑/短距離型,小直徑/長距離型,高速規(guī)格(95%響應(yīng)50 ms)以及玻璃,燈退火,薄膜,燃燒氣體等。陣容。
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-19
IR-BA日本千野CHINO高速緊湊型輻射溫度計
高速緊湊型輻射溫度計IR-BA series
IR-BA系列是價格相對較低的緊湊型輻射溫度計,具有輻射率校正和測量值模擬輸出。緊湊的卡尺寸節(jié)省了安裝空間,并且便于組裝設(shè)備。還提供帶有電源的指示器,用于顯示電源和測量值。通用標(biāo)準(zhǔn)型,小直徑/短距離型,小直徑/長距離型,高速規(guī)格(95%響應(yīng)50 ms)以及玻璃,燈退火,薄膜,燃燒氣體等。陣容。
IR-BA日本千野CHINO高速緊湊型輻射溫度計
型號清單
通用型
型號 | 格式 | 測量范圍 | 價格(不含稅) | |
---|---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | IR-BAT1A | 0?300℃ | ¥80,000 | |
IR-BAT1B | 0-600℃ | ¥100,000 | ||
小直徑,短距離型 | IR-BAT2A | 0?300℃ | ¥80,000 | |
小直徑,長距離型 | 紅外BATSA | 0?300℃ | ¥90,000 | |
紅外BATSB | 0-600℃ | ¥110,000 |
高速規(guī)格
型號 | 格式 | 測量范圍 | 價格(不含稅) |
---|---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)型 | IR-BAT1M | 0?300℃ | ¥160,000 |
IR-BAT1P | 0-600℃ | ¥180,000 | |
小直徑,短距離型 | IR-BAT2M | 0?300℃ | ¥160,000 |
小直徑,長距離型 | 紅外BATSM | 0?300℃ | ¥180,000 |
紅外BATSP | 0-600℃ | ¥200,000 |
按應(yīng)用
型號 | 格式 | 測量范圍 | 價格(不含稅) |
---|---|---|---|
玻璃用 | IR-BAXG1 | 100?400℃ | ¥290,000 |
用于燈退火 | 紅外BAXL1 | 400?1300℃ | |
用于聚乙烯薄膜 | IR-BAXF1 | 80?250℃ | |
用于聚酯薄膜 | IR-BAXF2 | 50?150℃ | |
用于燃燒氣體 | IR-BAXH1 | 500?1300℃ | ¥250,000 |
規(guī)格書
測量方式 | 寬帶輻射溫度計(每種應(yīng)用的窄帶輻射溫度計) | |
---|---|---|
檢測元件 | 熱電堆 | |
測量波長 | 每個對象使用8到14μm的圖像是 不同的。 | |
測量范圍 | 標(biāo)準(zhǔn)類型,對于小直徑長途類型= 0?300℃0?600℃ 的近場類型= 0?300℃下進行的小直徑 通過從應(yīng)用對象而異。 | |
準(zhǔn)確度等級 | 低于300°C±3° C高于300°C±測量值的1.0% *但是,ε= 1.0在標(biāo)準(zhǔn)操作條件下, 用途因?qū)ο蠖悺?/td> | |
重現(xiàn)性 | ±0.2°C(0至300°C),±0.3°C(0至600°C) | |
解像度 | 0.2℃(0-300℃),0.5℃(0-600℃) | |
響應(yīng)時間 | 通用類型= 100 ms,高速規(guī)格50 ms(在所有情況下95%的響應(yīng)) 。 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 鍺鏡片 | |
測量直徑/測量距離 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | φ40(500毫米) |
小直徑短距離型 | φ5(80毫米) | |
長距離型小直徑 | φ40(1000毫米) | |
每個對象的目的都不同。 | ||
發(fā)射率校正 | ε= 1.99至0.10(數(shù)字開關(guān)) | |
模擬量輸出 | 4-20mADC(負載電阻280Ω以下) | |
工作溫度范圍 | 0-50℃ | |
電源電壓 | 直流12-24V | |
消耗電流 | 60 mA以下 | |
連接電纜長度 | 標(biāo)準(zhǔn)2m(使用延長線大200m) | |
案例 | 鋁壓鑄制成 | |
外形尺寸 | W32×H56×D100mm | |
彌撒 | 約220g |
*有關(guān)其他規(guī)格,請參閱目錄。
上一篇 : IR-CD日本千野CHINO防爆紅外輻射溫度計 下一篇 : IR-BZ日本千野CHINO緊湊型輻射溫度計