IR-CZ日本千野CHINO輻射溫度計
簡要描述:
IR-CZ日本千野CHINO輻射溫度計IR-CZ系列是集成的固定式輻射溫度計,配有數(shù)字溫度顯示屏,并在主機上外部輸出測量值。從金屬碳共晶固定點開始追蹤,從而在高溫范圍內(nèi)實現(xiàn)高精度可以在500℃或更高溫度下進(jìn)行單色測量提高了高溫下連續(xù)測量的穩(wěn)定性以及低溫下的分辨率
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品時間:2024-05-19
IR-CZ日本千野CHINO輻射溫度計
輻射溫度計IR-CZ series
IR-CZ系列是集成的固定式輻射溫度計,配有數(shù)字溫度顯示屏,并在主機上外部輸出測量值。
- 從金屬碳共晶固定點開始追蹤,從而在高溫范圍內(nèi)實現(xiàn)高精度
- 可以在500℃或更高溫度下進(jìn)行單色測量
- 提高了高溫下連續(xù)測量的穩(wěn)定性以及低溫下的分辨率
IR-CZ日本千野CHINO輻射溫度計
型號清單
型號 | 測量范圍 | 格式 | 價格(不含稅) |
---|---|---|---|
適用于中低溫 | 150?1400℃ | 紅外CZP2N | ¥700,000 |
對于中等溫度 | 300-1600℃ | 紅外CZI2N | ¥680,000 |
用于高溫 | 600-3000℃ | 紅外CZS2N | ¥580,000 |
高溫高精度型 | 900?3500℃ | 紅外CZH7N | ¥750,000 |
高功能型 | 400?2000℃ | 紅外CZQ2N | ¥800,000 |
規(guī)格書
單色
型號 | 適用于中低溫 | 對于中等溫度 | 用于高溫 |
---|---|---|---|
格式 | 紅外CZP | 紅外CZI | 紅外CZS |
測量波長 | 2微米 | 1.55微米 | 0.9微米 |
檢測元件 | 銦鎵砷 | 銦鎵砷 | 硅 |
準(zhǔn)確度等級 | 小于500℃…±3℃大于500℃且小于 1000℃…±5℃ 大于1000℃…±測量值的0.5% | 小于1000℃…±5℃大于1000℃且小于 1500℃…±測量值的0.5%大于1500℃… ±測量值的0.6% | 小于1000℃…±5℃大于1000℃至小于 1500℃…±測量值的0.5%大于1500℃至小于 2500℃…±測量值的0.6%大于2500℃… ±測量值的1% |
響應(yīng)時間 | 3毫秒 | ||
距離系數(shù) | 50、200、300 | ||
評估方法 | 直接取景器或激光投影(可選) | ||
模擬量輸出 | 4至20mA直流隔離輸出 負(fù)載電阻...750Ω或更小 | ||
通訊接口 | RS-485測量數(shù)據(jù)的傳輸,各種參數(shù)的傳輸和接收 | ||
供電電源 | 24V DC(允許的電壓波動范圍... 22至28V) | ||
耗電量 | 大3.3VA | ||
連接方式 | 連接器或端子連接 |
2色型
型號 | 高溫高精度型 | 高功能型 |
---|---|---|
格式 | 紅外CZH7 | 紅外CZQ2 |
測量波長 | 0.9 / 1.55微米 | 0.9 / 1.35 / 1.55微米 |
檢測元件 | 硅/銦鎵砷 | 硅/銦鎵砷/銦鎵砷 |
準(zhǔn)確度等級 | 小于1500℃…±5℃ 大于1000℃且小于1500℃…±測量值的0.5%大于1500℃小于 2500℃…±測量值的0.6%大于2500℃… ±測量值的1.0% | 小于1000℃…±5℃大于1000℃且小于 1500℃…±測量值的0.5%大于1500℃… ±測量值的0.6% |
響應(yīng)時間 | 2-15ms | |
距離系數(shù) | 200帶φ10mm的光闌 | 200 |
評估方法 | 直視取景器 | |
模擬量輸出 | 4至20mA直流隔離輸出 負(fù)載電阻...750Ω或更小 | |
通訊接口 | RS-485測量數(shù)據(jù)的傳輸,各種參數(shù)的傳輸和接收 | |
供電電源 | 24V DC(允許的電壓波動范圍... 22至28V) | |
耗電量 | 大2.4VA | |
連接方式 | 連接器或端子連接 |
上一篇 : IR-CA 日本千野CHINO輻射溫度計 下一篇 : IR-CD日本千野CHINO防爆紅外輻射溫度計