日本EMIC艾美克震動測量儀臺架ST-050-06
簡要描述:
日本EMIC艾美克震動測量儀臺架ST-050-06 ST-050-16水平振動臺是振動測試設(shè)備熟悉的選擇。當(dāng)需要對大型試樣或無法改變安裝方向的試樣施加水平振動時,可使用此功能。應(yīng)用范圍包括家用電器,計算機和辦公設(shè)備的運輸測試,鐵路車輛的設(shè)備,交通信號燈和汽車零件的耐久性測試以及航空航天設(shè)備的環(huán)境測試。常用的通用ST系列采用油膜滑移系統(tǒng),該系統(tǒng)在底座滑石和工作臺之間循環(huán)油。偏心力矩的抑制受
產(chǎn)品型號:ST-050-16
產(chǎn)品時間:2024-05-19
日本EMIC艾美克震動測量儀臺架ST-050-06 ST-050-16
水平振動臺是振動測試設(shè)備熟悉的選擇。當(dāng)需要對大型試樣或無法改變安裝方向的試樣施加水平振動時,可使用此功能。應(yīng)用范圍包括家用電器,計算機和辦公設(shè)備的運輸測試,鐵路車輛的設(shè)備,交通信號燈和汽車零件的耐久性測試以及航空航天設(shè)備的環(huán)境測試。常用的通用ST系列采用油膜滑移系統(tǒng),該系統(tǒng)在底座滑石和工作臺之間循環(huán)油。偏心力矩的抑制受到油循環(huán)直線軸承的強烈支撐,因此重心高的試樣或重心偏移的試樣可以安全地振動。ST系列是實用的水平振動臺,兼具抗負(fù)載能力和高精度。
日本EMIC艾美克震動測量儀臺架ST-050-06
規(guī)格書
型號 | ST-050-06 | ST-050-16 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 500×500毫米 | 500×500毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 25-M10 | 25-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 500公斤 | 500公斤 |
桌子總重 | 28公斤 | 32公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 906系列 | 916系列 |
型號 | ST-050-26 | ST-050-36 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 500×500毫米 | 500×500毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 25-M10 | 25-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 500公斤 | 500公斤 |
桌子總重 | 34公斤 | 44公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 926系列 | 936系列 |
型號 | ST-060-06 | ST-060-16 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 600x600毫米 | 600x600毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 36-M10 | 36-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 500公斤 | 500公斤 |
桌子總重 | 35公斤 | 40公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 906系列 | 916系列 |
型號 | ST-060-26 | ST-060-36 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 600x600毫米 | 600x600毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 36-M10 | 36-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 2000赫茲 | 2000赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 500公斤 | 500公斤 |
桌子總重 | 41公斤 | 52公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 926系列 | 936系列 |
型號 | ST-070-06 | ST-070-16 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 700×700毫米 | 700×700毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 49-M10 | 49-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 1800赫茲 | 1800赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 600公斤 | 600公斤 |
桌子總重 | 46公斤 | 51公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 906系列 | 916系列 |
型號 | ST-070-26 | ST-070-36 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 700×700毫米 | 700×700毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 49-M10 | 49-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 1800赫茲 | 1800赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 600公斤 | 600公斤 |
桌子總重 | 52公斤 | 65公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 926系列 | 936系列 |
型號 | ST-080-06 | ST-080-16 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 800×800毫米 | 800×800毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 64-M10 | 64-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 1700赫茲 | 1700赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 600公斤 | 600公斤 |
桌子總重 | 59公斤 | 64公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 906系列 | 916系列 |
型號 | ST-080-26 | ST-080-36 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 800×800毫米 | 800×800毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 64-M10 | 64-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 100毫米 | 100毫米 |
上限頻率 | 1700赫茲 | 1700赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 600公斤 | 600公斤 |
桌子總重 | 65公斤 | 80公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 926系列 | 936系列 |
型號 | ST-100-06 | ST-100-16 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 1000×1000毫米 | 1000×1000毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 100-M10 | 100-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 200毫米 | 200毫米 |
上限頻率 | 1500赫茲 | 1500赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 1000公斤 | 1000公斤 |
桌子總重 | 100公斤 | 105公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 906系列 | 916系列 |
型號 | ST-100-26 | ST-100-36 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 1000×1000毫米 | 1000×1000毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 100-M10 | 100-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 200毫米 | 200毫米 |
上限頻率 | 1500赫茲 | 1500赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 1000公斤 | 1000公斤 |
桌子總重 | 106公斤 | 110公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 926系列 | 936系列 |
型號 | ST-120-16 | ST-120-26 |
---|---|---|
有效工作臺尺寸 | 1200×1200毫米 | 1200×1200毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 144-M10 | 144-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 200毫米 | 200毫米 |
上限頻率 | 1200赫茲 | 1200赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 2000公斤 | 2000公斤 |
桌子總重 | 147公斤 | 148公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 916系列 | 926系列 |
型號 | ST-120-16 |
---|---|
有效工作臺尺寸 | 1200×1200毫米 |
標(biāo)本安裝螺絲 | 144-M10 |
標(biāo)本安裝螺絲排列間距 | 200毫米 |
上限頻率 | 1200赫茲 |
大裝載質(zhì)量 | 2000公斤 |
桌子總重 | 152公斤 |
兼容的振動發(fā)生器 | 936系列 |
相關(guān)產(chǎn)品
骰子夾具
骰子夾具JSA系列是用于對電子零件,印刷電路板,各種傳感器,電氣元件以及其他相對小巧輕巧的EUT進(jìn)行高頻振動測試的夾具。我們還設(shè)計和制造滿足振動測試設(shè)備振動頻率和夾具固有共振頻率,樣品質(zhì)量以及夾具強度和剛度的夾具。
立式輔助桌
垂直輔助工作臺是一種夾具,用于擴展在各種振動測試夾具中常用的樣品安裝部分,并且通常用于食品,飲料,化學(xué)藥品等以及家用電器和辦公自動化設(shè)備等大型產(chǎn)品的包裝和運輸測試。將被使用。該夾具的規(guī)格很重要,并且工作臺面積,上限頻率和質(zhì)量密切相關(guān)。垂直輔助臺VT系列提供各種尺寸的垂直輔助臺,以方便和通用,并提供用于安裝螺栓和L形鉤(可選)的螺絲孔以固定樣品。
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補充說明:
-
驗證碼: