日本AMANO安滿能過濾式除霧器MJ-5/10/15/25
簡(jiǎn)要描述:
日本AMANO安滿能過濾式除霧器MJ-5/10/15/25MJ-5MJ-10MJ-15MJ-25供電電源三相200V 50 / 60Hz常用輸出功率(kW)0.40.751.52.2大風(fēng)量(m 3 /分鐘)標(biāo)配3.7 / 4.57.0 / 8.513.0 / 16.018.0 / 22.0帶后置過濾器3.5 / 4.06.5 / 7.512.3 / 14
產(chǎn)品型號(hào):MJ-5/10/15/25
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本AMANO安滿能過濾式除霧器MJ-5/10/15/25
MJ-5 | MJ-10 | MJ-15 | MJ-25 | ||
---|---|---|---|---|---|
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||
輸出功率(kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | |
大風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 標(biāo)配 | 3.7 / 4.5 | 7.0 / 8.5 | 13.0 / 16.0 | 18.0 / 22.0 |
帶后置過濾器 | 3.5 / 4.0 | 6.5 / 7.5 | 12.3 / 14.5 | 17.0 / 20.0 | |
大靜壓(kPa) | 標(biāo)配 | 1.0 / 1.5 | |||
帶后置過濾器 | 1.0 / 1.5 | ||||
收集方式 | 旋風(fēng)除塵器+旋轉(zhuǎn)碰撞系統(tǒng) | ||||
收集效率(%) | 標(biāo)配 | 99.9(2.0?顆粒水溶性霧) | |||
帶后置過濾器 | 99.93(0.3顆粒水溶性霧) | ||||
征收對(duì)象 | 水溶性霧/油性霧(在油性霧的情況下,安裝后過濾器) | ||||
高吸氣溫度(℃) | 50 | ||||
大入口濃度(mg / m 3) | 20 | ||||
推薦斷路器(A) | 5 | 10 | 15 | 20 | |
電源線 | 單獨(dú)出售(4個(gè)心) | ||||
吸口直徑(mm) | Φ98 | Φ123 | Φ148 | Φ198 | |
排油口(mm) | 1英寸插座 | ||||
尺寸(毫米) | 幅寬 | 429 | 476 | 576 | 632 |
身高 | 453(* 449) | 507(* 503) | 589(* 585) | 662(* 658) | |
質(zhì)量(公斤) | 38 | 42 | 63 | 73 | |
油漆顏色 | 日航(主體F35-85A,下YN40) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 放油軟管(內(nèi)徑Φ25mmx長(zhǎng)度2m) ,1個(gè)軟管箍(用于放油軟管),軟管奶嘴公母彎頭 |
- 由于防振橡膠的收縮作用,實(shí)際高度降低了約4mm。
MJ-10 / MJ-15 / MJ-25
機(jī)器編號(hào) | MJ-5 | MJ-10 | MJ-15 | MJ-25 |
---|---|---|---|---|
早期類型 | 10001? | 10001? | 10001? | 10001? |
后期類型 | 10624?10663,10724? (從2010年11月開始生產(chǎn)) | 10515- (從2010年11月開始生產(chǎn)) | 10301? (從2010年1月生產(chǎn)) | 10161? (從2010年8月生產(chǎn)) |
分體式 | 11114? (從2012年2月起生產(chǎn)) | 11108? (2012年1月起生產(chǎn)) | 10722? (從2012年2月生產(chǎn)) | 10528- (2012年2月起生產(chǎn)) |
日本AMANO安滿能過濾式除霧器MJ-5/10/15/25
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: