日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SCⅡLt
簡要描述:
日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SCⅡLt型號EM-15SCⅡLtEM-30SCⅡLt供電電源三相200V 50 / 60Hz常用輸出功率(kW)風(fēng)扇用(kW)0.751.5用于電極清潔(W)7.0使用點(diǎn)風(fēng)量(m 3 / min)1530使用點(diǎn)靜壓(Pa)270(50Hz)/ 540(60Hz)190(50Hz)/ 420(60Hz)高壓電源充電方式負(fù)
產(chǎn)品型號:EM-SCⅡLt
產(chǎn)品時間:2024-05-18
日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SCⅡLt
型號 | EM-15SCⅡLt | EM-30SCⅡLt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | ||||||
輸出功率(kW) | 風(fēng)扇用(kW) | 0.75 | 1.5 | ||||
用于電極清潔(W) | 7.0 | ||||||
使用點(diǎn)風(fēng)量(m 3 / min) | 15 | 30 | |||||
使用點(diǎn)靜壓(Pa) | 270(50Hz)/ 540(60Hz) | 190(50Hz)/ 420(60Hz) | |||||
高壓電源 | 充電方式 | 負(fù)電荷法 | |||||
電極型號 | 針型 | ||||||
負(fù)載電極電壓(kW) | 10(7行) | 10(14行) | |||||
集塵電極電壓(kW) | 8(13行) | 8(26行) | |||||
輸出(W) | 20 | 40 | |||||
清洗方式 | 用旋轉(zhuǎn)電極和固定刮刀清潔(僅集塵電極) | ||||||
征收對象 | 油性霧/水溶性霧 閃點(diǎn)為80°C以上的油性霧,電導(dǎo)率為300 mS / m以下的水溶性霧 | ||||||
收集方式 | 電動吸塵方法 | ||||||
收集表現(xiàn) | 收集效率(%) | 99(濾紙重量比) | |||||
大入口濃度(mg / m 3) | ?200 | ||||||
允許吸入目標(biāo)溫度(℃)/工作環(huán)境溫度(℃) | 0-40 / 0-40 | ||||||
推薦斷路器(A) | 10 | 15 | |||||
電源線(米) | 3.5(4芯,無插頭) | ||||||
出口油 | 1英寸奶嘴(R1管道錐形外螺紋)*排油軟管另售 | ||||||
進(jìn)水口 | 單獨(dú)出售 | ||||||
推薦的吸入側(cè)連接管直徑(mm) | Φ200 | Φ250 | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1英寸90°彎頭,軟管接頭 | ||||||
尺寸(毫米) | 1234×500×620 | 1334×835×620 | |||||
質(zhì)量(公斤) | 83 | 128 | |||||
油漆顏色 | 日光F35-85A |
日本AMANO安滿能集塵除霧器EM-SCⅡLt
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197