日本AMANO安滿(mǎn)能高壓除塵器FPV-2S
簡(jiǎn)要描述:
日本AMANO安滿(mǎn)能高壓除塵器FPV-2S.供電電源三相200V 50 / 60Hz常用過(guò)濾器面積(m 2)1.07數(shù)量(件)9形狀模壓墨盒材質(zhì)聚乙烯提款手動(dòng)脈沖噴射*斗容量(L)14吸口直徑(mm)IDF標(biāo)準(zhǔn)密封墊圈2S排氣口直徑(mm)IDF標(biāo)準(zhǔn)密封墊圈2S尺寸W xD x H(mm)550 x 514 x 892材料和表面處理SUS304等效內(nèi)外
產(chǎn)品型號(hào):FPV-2S
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本AMANO安滿(mǎn)能高壓除塵器FPV-2S
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
過(guò)濾器 | 面積(m 2) | 1.07 |
數(shù)量(件) | 9 | |
形狀 | 模壓墨盒 | |
材質(zhì) | 聚乙烯 | |
提款 | 手動(dòng)脈沖噴射* | |
斗容量(L) | 14 | |
吸口直徑(mm) | IDF標(biāo)準(zhǔn)密封墊圈2S | |
排氣口直徑(mm) | IDF標(biāo)準(zhǔn)密封墊圈2S | |
尺寸W xD x H(mm) | 550 x 514 x 892 | |
材料和表面處理 | SUS304等效內(nèi)外表面拋光#400 |
- 球閥(手動(dòng))供應(yīng)壓縮空氣。反洗過(guò)程中可能會(huì)排出空氣。
鼓風(fēng)機(jī)規(guī)格
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
輸出功率(kW) | 1.0 | |
鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | 無(wú)刷鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | |
過(guò)濾器 | 面積(m 2) | 0.67 |
數(shù)量(件) | 1個(gè) | |
形狀 | 模壓墨盒 | |
材質(zhì) | 聚酯紡粘 | |
提款 | 手動(dòng)震動(dòng) | |
斗容量(L) | 2.2 | |
推薦斷路器(A) | 10 | |
尺寸W xD x H(mm) | 395×342×591 | |
質(zhì)量(公斤) | 大約31 | |
材料和表面處理 | 外表面和粉末接觸部分SUS304 |
日本AMANO安滿(mǎn)能高壓除塵器FPV-2S
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
過(guò)濾器 | 面積(m 2) | 1.07 |
數(shù)量(件) | 9 | |
形狀 | 模壓墨盒 | |
材質(zhì) | 聚乙烯 | |
提款 | 手動(dòng)脈沖噴射* | |
斗容量(L) | 14 | |
吸口直徑(mm) | IDF標(biāo)準(zhǔn)密封墊圈2S | |
排氣口直徑(mm) | IDF標(biāo)準(zhǔn)密封墊圈2S | |
尺寸W xD x H(mm) | 550 x 514 x 892 | |
材料和表面處理 | SUS304等效內(nèi)外表面拋光#400 |
- 球閥(手動(dòng))供應(yīng)壓縮空氣。反洗過(guò)程中可能會(huì)排出空氣。
鼓風(fēng)機(jī)規(guī)格
供電電源 | 三相200V 50 / 60Hz常用 | |
---|---|---|
輸出功率(kW) | 1.0 | |
鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | 無(wú)刷鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | |
過(guò)濾器 | 面積(m 2) | 0.67 |
數(shù)量(件) | 1個(gè) | |
形狀 | 模壓墨盒 | |
材質(zhì) | 聚酯紡粘 | |
提款 | 手動(dòng)震動(dòng) | |
斗容量(L) | 2.2 | |
推薦斷路器(A) | 10 | |
尺寸W xD x H(mm) | 395×342×591 | |
質(zhì)量(公斤) | 大約31 | |
材料和表面處理 | 外表面和粉末接觸部分SUS304 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197