日本AMANO安滿能吸塵器VF-2S除塵器
簡(jiǎn)要描述:
日本AMANO安滿能吸塵器VF-2S除塵器型號(hào)VF-2S電源(V ? Hz)三相200V(共享50 / 60Hz)單相100V(常用50 / 60Hz)輸出功率(kW)1.0鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)無(wú)刷鼓風(fēng)機(jī)電機(jī)大風(fēng)量(m 3 /分鐘)2.7±0.32.5±0.3(三相200V)(單相100V)大靜壓(kPa)20.0±3.017.0±2.3(三相200V)(單相100
產(chǎn)品型號(hào):VF-2S
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本AMANO安滿能吸塵器VF-2S除塵器
型號(hào) | VF-2S | ||
---|---|---|---|
電源(V ? Hz) | 三相200V(共享50 / 60Hz) | ||
單相100V(常用50 / 60Hz) | |||
輸出功率(kW) | 1.0 | ||
鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | 無(wú)刷鼓風(fēng)機(jī)電機(jī) | ||
大風(fēng)量(m 3 /分鐘) | 2.7±0.3 | 2.5±0.3 | |
(三相200V) | (單相100V) | ||
大靜壓(kPa) | 20.0±3.0 | 17.0±2.3 | |
(三相200V) | (單相100V) | ||
噪音(dB [A]) | 65±2以下 | ||
過(guò)濾器 | 面積(m 2) | 0.67 | |
數(shù)量(件) | 1個(gè) | ||
形狀/材質(zhì) | 模壓墨盒/聚酯紡粘 | ||
提款 | 手動(dòng)振動(dòng)型 | ||
斗容量(L) | 2.2 | ||
推薦斷路器 | 10(三相200V) | 15(單相100V) | |
電源線(米) | 2.8 | ||
吸口直徑(mm) | Φ50.8(左右可更改) | ||
尺寸W xD x H(mm) | 395×342×399 | ||
質(zhì)量(公斤) | 26(200V規(guī)格) | 29(100V規(guī)格) | |
油漆顏色 | 日光Y25-90A | ||
工作環(huán)境溫度(℃) | 0-40 | ||
吸風(fēng)溫度(℃) | 0-40 | ||
吸力控制 | 手動(dòng)調(diào)節(jié):6步 外部風(fēng)量調(diào)節(jié):16步 | ||
附加功能 | 已安裝MPC系統(tǒng) | ||
手動(dòng)調(diào)節(jié)吸力 | |||
* MPC:手動(dòng)電源控制 |
過(guò)濾器
名稱 | 零件編號(hào) |
---|---|
標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾器 | VFS-21017 |
精細(xì)填充過(guò)濾器(可選) | VFS-21057 |
日本AMANO安滿能吸塵器VF-2S除塵器
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 893019
7