日本*手持折射儀FHR-3折射測(cè)量儀
簡(jiǎn)要描述:
日本*手持折射儀FHR-3折射測(cè)量儀型號(hào)FHR-3測(cè)量范圍(%)白利糖度58-90小比例(%)白利糖度0.5溫度范圍(℃)10-30長(mm)160申請(qǐng)書?用于高濃度測(cè)量。-適用于測(cè)量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。數(shù)量1個(gè)單位站立式***該產(chǎn)品將在缺貨時(shí)立即停產(chǎn)。
產(chǎn)品型號(hào):FHR-3
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本*手持折射儀FHR-3折射測(cè)量儀
型號(hào) | FHR-3 |
---|---|
測(cè)量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請(qǐng)書 | ?用于高濃度測(cè)量。 -適用于測(cè)量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時(shí)立即停產(chǎn)。 |
日本*手持折射儀FHR-3折射測(cè)量儀
型號(hào) | FHR-3 |
---|---|
測(cè)量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請(qǐng)書 | ?用于高濃度測(cè)量。 -適用于測(cè)量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時(shí)立即停產(chǎn)。 |
型號(hào) | FHR-3 |
---|---|
測(cè)量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請(qǐng)書 | ?用于高濃度測(cè)量。 -適用于測(cè)量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時(shí)立即停產(chǎn)。 |
型號(hào) | FHR-3 |
---|---|
測(cè)量范圍(%) | 白利糖度58-90 |
小比例(%) | 白利糖度0.5 |
溫度范圍(℃) | 10-30 |
長(mm) | 160 |
申請(qǐng)書 | ?用于高濃度測(cè)量。 -適用于測(cè)量含糖食品,例如蜂蜜,果醬,果醬,淀粉糖漿和煉乳。 |
數(shù)量 | 1個(gè) |
單位 | 站立式 |
*** | 該產(chǎn)品將在缺貨時(shí)立即停產(chǎn)。 |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197