日本進(jìn)口絕緣電阻計(jì)IR4041-10電阻測(cè)量?jī)x
簡(jiǎn)要描述:
日本進(jìn)口絕緣電阻計(jì)IR4041-10電阻測(cè)量?jī)x顯示屏是一個(gè)“干凈的刻度",在3和4范圍內(nèi)都很容易看到。即使從1m高處跌落在混凝土上,它也可以承受沖擊。通過(guò)白光LED照明支持在昏暗的地方工作。使用BATT燈時(shí),LED燈將通知您電池消耗情況。產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品名稱絕緣電阻計(jì)4個(gè)量程型號(hào)IR4041-10額定測(cè)量電壓(DC)(V)50/125有效大顯示值(MΩ)100中心刻度
產(chǎn)品型號(hào):IR4041-10
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-18
日本進(jìn)口絕緣電阻計(jì)IR4041-10電阻測(cè)量?jī)x
顯示屏是一個(gè)“干凈的刻度”,在3和4范圍內(nèi)都很容易看到。
即使從1m高處跌落在混凝土上,它也可以承受沖擊。
通過(guò)白光LED照明支持在昏暗的地方工作。
使用BATT燈時(shí),LED燈將通知您電池消耗情況。
產(chǎn)品規(guī)格
產(chǎn)品名稱 | 絕緣電阻計(jì)4個(gè)量程 |
---|---|
型號(hào) | IR4041-10 |
額定測(cè)量電壓(DC)(V) | 50/125 |
有效大顯示值(MΩ) | 100 |
中心刻度值(MΩ) | 2 |
有效測(cè)量范圍(公差) | 0.1至50MΩ(顯示值的±5%) |
第二有效測(cè)量范圍(公差) | 0.01至0.1MΩ或50至100MΩ(顯示值的±10%) |
直流下限測(cè)量電阻值(MΩ) | 0.05 ? 0.125 |
外部施加電壓保護(hù)(絕緣電阻范圍) | AC600V(10秒) |
附加鉛 | 測(cè)試線L9787 |
規(guī)格書(shū) | 精度保證期:1年 精度保證溫度/濕度范圍:23±5℃相對(duì)濕度90%以下(無(wú)凝結(jié)) |
相關(guān)產(chǎn)品
產(chǎn)品代號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 正常價(jià)格 | 正常售價(jià) |
---|---|---|---|
絕緣電阻計(jì)4檔IR4041-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻計(jì)4檔IR4042-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻計(jì)4檔IR4042-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4011-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4011-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4012-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4012-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4013-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4013-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4014-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4014-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表IR4015-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表單量程IR4015-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4030-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4030-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4031-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4031-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4032-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4032-11 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4033-10 | 登錄后價(jià)格可以確認(rèn) | ||
絕緣電阻表3檔IR4033-11 |
日本進(jìn)口絕緣電阻計(jì)IR4041-10電阻測(cè)量?jī)x
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁工137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197