緊湊溫度計(jì)TANDD日本*TR-55I-TC
簡(jiǎn)要描述:
TR-55I-PT 鉑緊湊溫度計(jì)TANDD日本*TR-55I-TC緊湊型數(shù)據(jù)記錄儀TR-5i系列是一款數(shù)據(jù)記錄儀,可測(cè)量和記錄溫度,電壓,4-20mA和脈沖計(jì)數(shù)。記錄儀主體防水,可在-40至80℃的各種環(huán)境中使用。由于它采用電池供電,因此可以安裝在任何地方。記錄的數(shù)據(jù)可通過(guò)可選通信端口TR-50U2或數(shù)據(jù)采集器TR-57DCi傳輸?shù)絺€(gè)人計(jì)算機(jī),以進(jìn)行圖形顯示和數(shù)據(jù)分析。如果使用數(shù)據(jù)收集器,
產(chǎn)品型號(hào):TR-55I-PT 鉑
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-17
TR-55I-PT 鉑緊湊溫度計(jì)TANDD日本*TR-55I-TC
TR-55I-TC
使用熱電偶傳感器測(cè)量各種溫度
TR-55I-TC
規(guī)范 | |
---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 1ch 熱電偶K,J,T,S |
測(cè)量范圍 | -199~1760℃ |
主要準(zhǔn)確性 | K,J,T型: ±(0.3°C +讀數(shù)的0.3%) S型:±(1°C +讀數(shù)的0.3%) |
顯示 | 測(cè)量值,電池壽命警告等 |
記錄的數(shù)據(jù) | 16000 |
錄音間隔 | 15種方式1秒到60分鐘 |
錄制模式 | 無(wú)盡/一次 |
溝通 | 光通信,紅外通信 |
報(bào)警確認(rèn)方法 | 主機(jī)液晶屏,主機(jī)LED |
電源 | 鋰電池 |
系統(tǒng)要求 | 溫度:-40~80℃ |
大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm |
防水 | IP64 |
電池壽命 | 大約14個(gè)月 |
附件 | 輸入模塊(TCM-3010),鋰電池LS14250,表帶,使用說(shuō)明書(shū)(附保修) |
青島澳海源貿(mào)易有限公司 梁 137 1795 5887 同微信
Q Q 8930197
TR-55I-PT 鉑緊湊溫度計(jì)TANDD日本*TR-55I-TC
TR-55I-鉑
使用Pt傳感器高溫精確測(cè)量各種溫度
TR-55I-鉑
規(guī)范 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測(cè)量目標(biāo) | 溫度1ch Pt100,Pt1000 | |||||||||||||||
測(cè)量范圍 | -199~600℃ | |||||||||||||||
主要準(zhǔn)確性 | ±(0.3°C +讀數(shù)的0.3%) | |||||||||||||||
顯示 | 測(cè)量值,電池壽命警告等 | |||||||||||||||
記錄的數(shù)據(jù) | 16000 | |||||||||||||||
錄音間隔 | 15種方式1秒到60分鐘 | |||||||||||||||
錄制模式 | 無(wú)盡/一次 | |||||||||||||||
溝通 | 光通信,紅外通信 | |||||||||||||||
報(bào)警確認(rèn)方法 | 主機(jī)液晶屏,主機(jī)LED | |||||||||||||||
電源 | 鋰電池 | |||||||||||||||
系統(tǒng)要求 | 溫度:-40~80℃ | |||||||||||||||
大小 | H:62mm×W:47mm×D:19mm | |||||||||||||||
防水 | IP64 | |||||||||||||||
電池壽命 | 大約24個(gè)月 | |||||||||||||||
附件 | 輸入模塊(PTM-3010),鋰電池LS14250,表帶,使用說(shuō)明書(shū)(附保修) TR-50U2 使用數(shù)據(jù)記錄器在PC上收集數(shù)據(jù)
|
TR-57DCi
測(cè)量位置的便捷數(shù)據(jù)采集
支持紅外通信
TR-57DCi
規(guī)范 | |
---|---|
使用 | 數(shù)據(jù)收集(支持紅外通信) |
溝通 | USB,串行通信,光通信,紅外通信 |
電源 | AAA堿性x2,AC適配器 |
系統(tǒng)要求 | 溫度:0至50°C 濕度:90%RH或更低(無(wú)冷凝) |
大小 | H:125mm×W:58mm×D:25.8mm |
防水 | 無(wú) |
電池壽命 | 大約100天 |
附件 | AAA堿性電池(LR03)x 2,USB Mini-B通信電纜(US-15C),串行通信電纜(TR-6C10),軟件(CD-ROM),使用說(shuō)明書(shū)(保修)完整 |