日本小野ONOSOKKI噪音計(jì)
簡(jiǎn)要描述:
日本小野ONOSOKKI噪音計(jì)“ LA-1411 / LA-1441(2級(jí),普通噪音計(jì))"和“ LA-4441(1級(jí),精密聲級(jí)計(jì))",稱重法(2015年)執(zhí)法年份),符合IEC 61672-1:2013,JIS C 1509-1:2017。* 1具有100 dB寬線性度范圍,可以根據(jù)響度的波動(dòng)同時(shí)測(cè)量和顯示包括時(shí)間平均聲級(jí)的七個(gè)噪聲指數(shù)
產(chǎn)品型號(hào):LA-1441
產(chǎn)品時(shí)間:2024-05-16
日本小野ONOSOKKI噪音計(jì)技術(shù)參數(shù)介紹:
LA-1411 | LA-1441 | LA-4441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符合標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1509-1:2017(第2類) JIS C 1516:2014(第2類) | JIS C 1509-1:2017(1級(jí)) JIS C 1516:2014(1級(jí)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 61672-1:2013第2類 | IEC 61672-1:2013第1類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型式認(rèn)可編號(hào) 測(cè)量法(2015年實(shí)施) | TS161 | TF162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥克風(fēng) | 1/2 英寸后駐極體 電容式麥克風(fēng) MI-1433 標(biāo)稱靈敏度等級(jí):-29 dB | 1/2 英寸后駐極體 電容式麥克風(fēng) MI-1235 標(biāo)稱靈敏度等級(jí):-29 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前置放大器 | 麥克風(fēng)前置放大器MI-3111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性工作范圍 (線性范圍) | 100 dB(寬范圍),80 dB(正常范圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量頻率范圍 | 10 Hz至8 kHz(JIS,IEC) | 10 Hz至20 kHz(JIS,IEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
線性操作全系列 | 特性:26 dB至135 dB(JIS,IEC) C特性:31 dB至135 dB(JIS,IEC) Z特性:36 dB至135 dB(JIS,IEC) | 特性:27 dB至135 dB(JIS,IEC) C特性:30 dB至135 dB(JIS,IEC) Z特性:35 dB至135 dB(JIS,IEC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率加權(quán)特性 | A,C,Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自噪聲 | 特性:20dB或更小 C特性:25dB或更小 Z特性:30dB或更小 | 特性:19dB或更小 C特性:22dB或更小 Z特性:27dB或更小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
等級(jí)范圍 | 20至90 dB,30至90 dB,40至100 dB,50至110 dB,60至120 dB,70至130 dB(正常范圍)/ 40至120 dB(寬范圍) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間加權(quán)特征 | 快, 慢 | 快, 慢, 沖動(dòng), 10毫秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量項(xiàng)目 | L p,L eq,L E,L max,L min,L peak,L N(L high,L 5,L 10,L 50,L 90,L 95,L low,L ave) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水平趨勢(shì) | L p,各種操作值 | L p,各種計(jì)算值 (顯示值可在自動(dòng)記憶調(diào)用中讀?。?/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣期 | 31.25μs(L N除外) 100 ms(L N) | 20.83μs(L N除外) 100 ms(L N) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 手動(dòng),可選設(shè)置(大199 h 59 m 59 s) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總測(cè)量時(shí)間 | --- | 可選設(shè)置(大199 h 59 m 59 s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
啟動(dòng)模式 | 手冊(cè) | 手動(dòng),定時(shí)器(00 h:00 m:1 min單位), 觸發(fā) (觸發(fā)檢測(cè)后任意時(shí)間(0到10 s,1 s單位)后可啟動(dòng)(觸發(fā)延遲功能)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)部參考信號(hào)(REF OUT) | 1 kHz正弦波(-6 dB(正常范圍),-16 dB(寬范圍)到上限范圍值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推薦的聲音校準(zhǔn)器 | SC-2500,SC-3120,SC-2120A | SC-2500,SC-3120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示 | LED背光液晶半透反射124 x 64點(diǎn)陣測(cè)量值顯示數(shù)字和條形指示器,列表顯示各種操作值和趨勢(shì)圖顯示,日期和時(shí)間,測(cè)量時(shí)間,各種設(shè)備的狀態(tài)顯示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示更新時(shí)間 | 數(shù)值顯示:1秒,條形指示:0.1秒,趨勢(shì)屏幕:0.2秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動(dòng)記憶功能 | 總操作值:100個(gè)數(shù)據(jù)集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)記憶功能 | --- | L eq:1000個(gè)數(shù)據(jù)×200個(gè)塊, 總操作值:100個(gè)數(shù)據(jù)集×200個(gè)塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大號(hào)的P-記錄 存儲(chǔ)功能 | --- | 以的時(shí)間間隔 保存時(shí)間加權(quán)的聲級(jí)(L p) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量條件存儲(chǔ)功能 | 條件記憶(9件) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢復(fù)功能 | 上電時(shí)的設(shè)置 可以設(shè)置為上次終止時(shí)的任何條件存儲(chǔ)器編號(hào),出廠默認(rèn)值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備份功能 | 使用內(nèi)置二次電池可以備份存儲(chǔ)在手表和內(nèi)存中的數(shù)據(jù) •充電時(shí)間大約為24小時(shí) •備用時(shí)間為3個(gè)月或更長(zhǎng)時(shí)間(但是,當(dāng)存儲(chǔ)在23°C時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交流輸出* 1 | 條形指示??器上限: 0.707 Vrms / FS(正常范圍), 2.236 Vrms / FS(寬范圍), 負(fù)載電阻10kΩ或更高 *可以通過設(shè)置互鎖和Z特性固定來選擇頻率加權(quán)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直流輸出* 1 | 條形指示??器上限:2.5 V / FS, 負(fù)載電阻為10kΩ或更高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部控制輸入 | --- | 日本小野ONOSOKKI噪音計(jì)操作:?jiǎn)?dòng)暫停切換操作 脈沖寬度:100 ms或更長(zhǎng),大額定輸入電壓:5 V. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比較器功能 (選項(xiàng):LA-0141)* 2 | --- | 設(shè)定比較值:40.0至130.0 dB(步長(zhǎng)為0.1 dB) 比較項(xiàng)目:L max或L 峰值 延遲時(shí)間:0 ms,100 ms,1 s,5 s HOLD時(shí)間:100 ms,1 s,5 s,手動(dòng) 輸出邏輯:負(fù)邏輯或正邏輯 輸出類型:開路集電極類型 (施加電壓:DC 3至 24 V,電流50 mA或更低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時(shí)鐘功能 | 內(nèi)置(年/月/日小時(shí):分鐘)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232C | --- | 主機(jī)控制和數(shù)據(jù)輸出,輸出到打印機(jī)的 傳輸速率(DPU-414):9,600 / 115,200 bps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | --- | 主機(jī)的控制和數(shù)據(jù)輸出, USB 2.0 FULL SPEED(虛擬COM端口連接) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電纜延長(zhǎng)* 3 (麥克風(fēng)和主機(jī)之間) | 多305米 | 大105米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印機(jī)功能 | --- | 內(nèi)容:測(cè)量值,測(cè)量開始/結(jié)束時(shí)間,測(cè)量時(shí)間,頻率加權(quán)特性,時(shí)間加權(quán)特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 2節(jié)AA電池 或PB-7090 AC適配器(可選) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池壽命 (連續(xù)使用) | 大約8小時(shí) (使用LR6堿性電池時(shí),23°C /背光關(guān)/不使用RS-232C·USB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作(存儲(chǔ))溫度范圍 | -10至50 oC(-20至60 oC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用(存儲(chǔ))濕度范圍 | 相對(duì)濕度為25%至90%(10至90%RH),但沒有冷凝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
維 | 約78(W)×263(H)×47(D)mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 (包括干細(xì)胞) | 大約360克(包括電池) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 防風(fēng)屏(Φ70毫米),便攜包,手帶,干電池,使用說明書,操作指南 |
留言框
-
產(chǎn)品:
-
您的單位:
-
您的姓名:
-
聯(lián)系電話:
-
常用郵箱:
-
省份:
-
詳細(xì)地址:
-
補(bǔ)充說明:
-
驗(yàn)證碼: