日本ONOSOKKI小野噪音計LA-7000系列
簡要描述:
日本ONOSOKKI小野噪音計LA-7000系列高功能聲級計采用大尺寸彩色液晶觸摸顯示屏,操作性能大幅改善,可通過簡單明了的直感操作使用聲級計開始進行測量。LA-7500 LA-7000系列高功能聲級計,除可以進行噪聲級的測量以及分析計算以外,在測量過程中可監(jiān)聽測量處理的噪聲。通過監(jiān)聽,可以確認被測物的狀態(tài),探測聲源,確認錄音狀態(tài),從而安心,確實的完成測量,保證*。
產(chǎn)品型號:LA-7500
產(chǎn)品時間:2024-05-16
日本ONOSOKKI小野噪音計產(chǎn)品介紹:
日本ONOSOKKI小野噪音計LA-7000系列
LA-7500
LA-7000系列高功能聲級計采用大尺寸彩色液晶觸摸顯示屏,操作性能大幅改善,可通過簡單明了的直感操作使用聲級計開始進行測量。
LA-7000系列高功能聲級計,除可以進行噪聲級的測量以及分析計算以外,在測量過程中可監(jiān)聽測量處理的噪聲。通過監(jiān)聽,可以確認被測物的狀態(tài),探測聲源,確認錄音狀態(tài),從而安心,確實的完成測量,保證*。
LA-7000系列高功能聲級計,除可以進行噪聲級的測量以及分析計算以外,在測量過程中可監(jiān)聽測量處理的噪聲。
同時若使用選配功能,在聲壓級測量的基礎(chǔ)上,還可具備噪聲分析*,頻譜分析*,聲音記錄*等功能。(*選配功能)
LA-7000系列高功能聲級計,僅1臺即可完成噪聲測量,噪聲錄音,頻譜分析,異音的聲源探測等多項測量分析,可大幅提升測量分析的工作效率。
使用LA-7000系列高功能聲級計記錄保存聲音數(shù)據(jù)并與我公司的各種產(chǎn)品組合進行分析處理,可滿足時間波形分析,聲品質(zhì)平價分析,抖動噪聲分析,聲音頻譜仿真等多種需求。
日本ONOSOKKI小野噪音計LA-7000系列參數(shù)表:
LA-7500 精密聲級計 | LA-7200 普通聲級計 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計量法型式認定編號 | TF172 | TS171 | |||||||||||||||||||||||||
適用規(guī)格 | JIS C 1509-1:2017 Class 1 JIS C 1516:2014 Class 1 | JIS C 1509-1:2017 Class 2 JIS C 1516:2014 Class 2 | |||||||||||||||||||||||||
IEC 61672-1:2013 Class 1 | IEC 61672-1:2013 Class 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ANSI S1.4-2014/Part1 Class1 | ANSI S1.4-2014/Part1 Class2 | ||||||||||||||||||||||||||
測量頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~8 kHz | |||||||||||||||||||||||||
測量電平范圍(JIS,IEC) | A: 24~138 dB C: 32~138 dB Z: 38~138 dB | A: 23~138 dB C: 30~138 dB Z: 36~138 dB | |||||||||||||||||||||||||
本體噪聲 | A: 16 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 | A: 17 dB 以下 C: 24 dB 以下 Z: 30 dB 以下 | |||||||||||||||||||||||||
傳聲器 | MI-1271 | MI-1471 | |||||||||||||||||||||||||
傳聲器前置放大器 | MI-3270 | ||||||||||||||||||||||||||
線性范圍 | 擴展量程: 110 dB/普通量程: 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||
測量量程 | 20~130 dB(寬量程)/60~130 dB/50~120 dB/ 40~110 dB/30~100 dB/20~90 dB/10~80 dB | ||||||||||||||||||||||||||
基準量程 | 50~120 dB | ||||||||||||||||||||||||||
時間計權(quán)特性 例LAF | F(快), S(慢), I(沖擊), 10 ms | ||||||||||||||||||||||||||
頻率計權(quán)特性 例LAF | A,C,Z特性 | ||||||||||||||||||||||||||
測量項目 | Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin Lpeak, LN (L5, L10, L50, L90, L95, Lhigh, Llow, Lave. 其中的任意2個LN值) | ||||||||||||||||||||||||||
采樣周期 | 15.6 μs (Lp, Leq, LE, Lmax, Lmin, Lpeak), 100 ms (LN) | ||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | 例:每小時測量10分鐘,共測量24小時的設(shè)定如下。 M.T:10 min,P.T:1h,T.T:24h | ||||||||||||||||||||||||||
測量時間( Meas. Time) | 手動(OFF),任意設(shè)定 0.1~199 hour 59 min 59.9 sec 小間隔:0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||
測量周期(Period Time) | 1 min~24 hour 小間隔:1 min | ||||||||||||||||||||||||||
測量總時間(Total Time) | 0.1 sec~999 hour 59 min 59.9 sec 小間隔:0.1 sec | ||||||||||||||||||||||||||
測量開始方式 | 手動,內(nèi)部時鐘,內(nèi)部計數(shù)器,電平觸發(fā) | ||||||||||||||||||||||||||
表示器功能 | 觸摸式彩色帶背光4.3英寸液晶表示器 | ||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字表示 | 4位 / 分辨率0.1 dB / 表示周期 1 s | ||||||||||||||||||||||||||
棒狀指示表示 | 擴展量程: 范圍100 dB/普通量程: 范圍70 dB | ||||||||||||||||||||||||||
電池余量表示 | 4階段表示 | ||||||||||||||||||||||||||
操作處理模式 | 聯(lián)機模式 | 標配功能:SLM-Single、Dual、Quad、Filter1/1、RTA1/1 選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703)、LSIM(LA-0707)、SQE 穩(wěn)態(tài)噪聲(LA-0708A) | |||||||||||||||||||||||||
脫機模式 (需要LA-0704) | 標配功能:SLM-Single、Dual、Quad、倍頻程-Filter1/1、RTA1/1 選配功能:Filter1/3(LA-0702)、RTA1/3(LA-0702)、FFT(LA-0703) | ||||||||||||||||||||||||||
重疊表示 (Overlay) | 重疊表示 | 標配功能:RTA1/1 選配功能:RTA1/3(LA-0702) | |||||||||||||||||||||||||
背景噪聲補償 | 標配功能:RTA1/1 選配功能:RTA1/3(LA-0702) | ||||||||||||||||||||||||||
存儲功能 | 保存于SD/SDHC存儲卡內(nèi)( SDHC存儲卡 大32 GB) | ||||||||||||||||||||||||||
存儲模式 | MANUAL(CSV格式),AUTO(瞬時值,計算值,CSV)……標配功能 LOGGING(瞬時值10 ms or 100 ms,CSV格式)……………標配功能 RECORD(WAVE格式 : 采樣頻率64 kHz)…需要選配功能LA-0704 | ||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定條件保存 | PanelCondition 內(nèi)部存儲器 (內(nèi)部設(shè)定條件 5個 ,EZ測量條件 5個 / SD存儲卡,斷電儲存器), SDHC存儲卡 | ||||||||||||||||||||||||||
簡易測量模式 | 共5模式 (EZ1:LAeq+LCpeak,EZ2:Record,EZ3:Logging 100 ms,EZ4:NC,EZ5) | ||||||||||||||||||||||||||
計時功能 | 內(nèi)置(年 / 月 / 日 以及 時:分) 聯(lián)系工作時間:約1年(充電時間:*放電狀態(tài)需要24小時) | ||||||||||||||||||||||||||
校準履歷記錄功能 | 內(nèi)部存儲器(保存件數(shù):約100件) 內(nèi)容(校準值,調(diào)整VR位置,使用校準器/內(nèi)部基準信號,校準日時) | ||||||||||||||||||||||||||
后備輔助功能 | 在內(nèi)部存儲器內(nèi)保存測量設(shè)定條件 | ||||||||||||||||||||||||||
校準 | 基準信號(與外接儀器連接使用的輸出信號) | 通過內(nèi)藏信號發(fā)生器產(chǎn)生校準信號(1 kHz 正弦波) 普通量程時滿量程的 -6 dB(擴展量程時滿量程的 -16 dB) | |||||||||||||||||||||||||
推薦校準器 | SC-3120,SC-2500 | SC-3120,SC-2500,SC-2120A | |||||||||||||||||||||||||
輸出/ 輸入 | Phone 輸出信號(耳機輸出信號) | 實際的聲音信號聲或錄音回放聲, 使用1/1倍頻程濾波功能或選配LA-0702 1/3倍頻程濾波功能通過的1個1/1或1/3 倍頻程頻段的實際的聲音信號聲或錄音回放聲 大輸出功率 0.03 mW(63Ω: 1 kHz條件下),信號插孔(雙通道3.5 φ) | |||||||||||||||||||||||||
AC 交流信號輸出 | A/C/Z頻率加權(quán)的主測量信號連動輸出 | ||||||||||||||||||||||||||
AC 交流信號輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) , 2.236 Vrms (擴展量程) ±5 % 全量程輸入 / 1 MΩ負載, 失真率0.2 %以下, 負載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±30 mV以內(nèi), 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
AC/DC 交流/直流信號輸出 | DC直流,AC-Z交流(Z頻率特性),Through共3種選擇 | ||||||||||||||||||||||||||
DC 直流信號輸出電壓 | 2.5 V ± 20 mV(普通量程,擴展量程) 全量程輸入/ 1 MΩ負載, 量程系數(shù)0.25 V ± 10 mV / 10 dB,負載電阻 10 kΩ 以上, 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
AC-Z交流(Z頻率特性)信號輸出電壓 | 輸出電壓:0.707 Vrms ±5 % (普通量程) ,2.236 Vrms (擴展量程) ±5 % 全量程輸入 / 1 MΩ負載時,失真率0.2 %以下, 負載電阻 10 kΩ 以上 / 偏移電壓 ±30 mV以內(nèi), 輸出阻抗50 Ω ± 2 % | ||||||||||||||||||||||||||
Through 交流信號輸出電壓 | 0.707 Vrms± 5 % (普通量程,擴展量程) 全量程輸入 / 1 MΩ負載時,失真率0.2 %以下 | ||||||||||||||||||||||||||
外部控制信號輸入 | 動作:清零后測量開始??刂齐妷海簾o電壓接點輸入 輸入脈沖幅:200 ms以上,大電壓:24.0 V | ||||||||||||||||||||||||||
通信接口 | RS-232C | 傳送速度:9,600,115,200 bps。多用途I/O電纜(另外購買) | |||||||||||||||||||||||||
USB | 支持USB (Ver.2.0)數(shù)據(jù)通信, USB通信電纜:USB(A) – 微型USB(雌) (另外購買) | ||||||||||||||||||||||||||
外部存儲器 | SD/SDHC存儲卡,大SDHC 32 GB | ||||||||||||||||||||||||||
配套延長電纜(傳聲器延長)※2 | AG-3400系列(CE標識符合30 m以內(nèi)),電纜大延長103 m(AG-3305) 超過5m時,有補償功能。 | ||||||||||||||||||||||||||
電源 | ?5號干電池(堿性或充電式) × 4節(jié) ?USB供電(工作電壓范圍:DC 4.75~5.25V) ?外部電源AC交流適配器(PB-7090 消費電力AC100 V時、約7 VA) | ||||||||||||||||||||||||||
外部電源動作機能 | 與AC交流電源適配器供電聯(lián)動的本機電源開關(guān)功能。使用外部電源開啟模式時,內(nèi)部電池不進行供電。通過電池盒內(nèi)的設(shè)定開關(guān)進行設(shè)定。(標配功能) | ||||||||||||||||||||||||||
防風(fēng)罩補償功能 | 補償由于安置防風(fēng)罩產(chǎn)生的影響。 ※使用防風(fēng)罩也能符合IEC61672-1標準 | ||||||||||||||||||||||||||
電池使用壽命(連續(xù)工作)※3 | 堿性電池 LR6:約12小時,Ni-MH充電式電池:約12小時 | ||||||||||||||||||||||||||
使用(保存)溫度范圍 | −10 ~ 50 ºC (−20 ~ 60 ºC) | ||||||||||||||||||||||||||
使用(保存)濕度范圍 | 20 % ~ 90 % RH (10 ~ 90 % RH))但不結(jié)露 | ||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 約 90 mm (W)×279 mm (H)×42 mm (D) | ||||||||||||||||||||||||||
重量(包括電池) | 約 540 g(包括電池) | ||||||||||||||||||||||||||
付屬品 |
|